|
|
|
| කොටපොල | |
| පස්ගොඩ | |
| මොරවක | |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
මුළු පාසල් සංඛ්යාව 77 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| විෂය ධාරාව | |||
|---|---|---|---|
| පෙනි සිටි | සමත් | ප්රතිශතය | |
| A - කලා විෂය ධාරාව | 706 | 476 | 67.42 |
| B - ජීව විද්යා විෂය ධාරාව | 29 | 11 | 37.93 |
| C - වාණිජ විෂය ධාරාව | 488 | 387 | 79.30 |
| E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 102 | 74 | 72.55 |
| O - වෙනත් | 0 | 0 | 0 |
| P - භෞතීය විද්ය (ගණිත) විෂය ධාරාව | 12 | 8 | 66.67 |
| S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 58 | 38 | 65.52 |
| අංකය | සංගණන අංකය | පාසලේ නම | වර්ගය | පන්ති පරාසය |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | මාර/පිටබැද්දර ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 2 | 7002 | මාර/මේධානන්ද ප්රාවි | TYPE 3 | 1-5 |
| 3 | 7004 | මාර/ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි | 1C | 1-13 |
| 4 | 7005 | මාර/අනගාරික ධර්මපාල ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 5 | 7006 | මාර/දියදාව ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 6 | 7007 | මාර/සියඔලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි | 1C | 1-13 |
| 7 | 7008 | මාර/එළමල්දෙනිය ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 8 | 7009 | මාර/හත්තොටුව ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 9 | 7010 | මාර/සියඔලාගොඩ බටහිර ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 10 | 7012 | මාර/දැරංගල සුමණ ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 11 | 7013 | මාර/දෑරංගල ම.වි | 1C | 1-13 |
| 12 | 7014 | මාර/තලපෙකුඔුර ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 13 | 7015 | මාර/කුඩගලහේන ප්රාවි | TYPE 3 | 1-5 |
| 14 | 7016 | මාර/දැරංගල ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 15 | 7017 | මාර/මොරවක කීර්ති අබේවික්රම ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 16 | 7018 | මාර/මොරවක ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 17 | 7019 | මාර/පෝරුපිටිය ළමා මිතුරු ආදර්ශ ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 18 | 7020 | මාර/අලපලාදෙනිය ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 19 | 7021 | මාර/ඊදඩුකිත ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 20 | 7022 | මාර/කළුබෝවිටියන ම.වි | 1C | 1-13 |
| 21 | 7023 | මාර/බානගල සිලරතන ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 22 | 7024 | මාර/දංගල ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 23 | 7025 | මාර/රඹුකන කොඩිකාරගොඩ ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 24 | 7026 | මාර/කොස්නිල්ගොඩ ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 25 | 7027 | මාර/මොරවක බෞද්ධ ම.වි | 1C | 1-13 |
| 26 | 7028 | මාර/පරගල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 27 | 7029 | මාර/කොටපොල ජාතික පාසල | 1C | 1-13 |
| 28 | 7030 | මාර/මුගුණුමුල්ල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 29 | 7031 | මාර/ගොඩකුඹුර ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 30 | 7032 | මාර/ඉලුක්පිටිය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 31 | 7033 | මාර/වරල්ල එම්.ඩී.යාපා ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 32 | 7034 | මාර/යටිහොරගල ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 33 | 7035 | මාර/උඩහොරගල ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 34 | 7036 | මාර/ඕලකුඹුර ප්රා.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 35 | 7037 | මාර/පහළ බටාඳුර ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 36 | 7038 | මාර/තලපලකන්ද ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 37 | 7039 | මාර/කිරිලිපන ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 38 | 7040 | මාර/මොලොග්ගමුව ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 39 | 7041 | මාර/ඌරුබොක්ක ජා.පා. | 1AB | 1-13 |
| 40 | 7042 | මාර/මැකිලියතැන්න ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 41 | 7043 | මාර/කීරියපිටිය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 42 | 7044 | මාර/දම්පහල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 43 | 7045 | මාර/හුලංකන්ද ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 44 | 7046 | මාර/ගින්නලිය ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 45 | 7047 | මාර/අලකොලදෙනිය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 46 | 7048 | මාර/පුහුල්හේනකන්ද ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 47 | 7049 | මාර/පර්සි අබේවර්ධන ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 48 | 7050 | මාර/කැටවල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 49 | 7051 | මාර/බෙරලපනාතර ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 50 | 7053 | මාර/විලයාය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 51 | 7054 | මාර/බෙංගමුව ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 52 | 7055 | මාර/දෙනියාය ම.ම.වි | 1AB | 1-13 |
| 53 | 7057 | මාර/දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 54 | 7058 | මාර/දෙනියාය ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 55 | 7059 | මාර/හැන්ෆර්ඩ් සෞභාග්යා දෙමළ ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 56 | 7060 | මාර/කිරිවැල්දොල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 57 | 7061 | මාර/කිරිවලගම ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 58 | 7062 | මාර/කන්දිල්පාන ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 59 | 7063 | මාර/බෙවර්ලි දෙමළ ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 60 | 7064 | මාර/මෙදේරිපිටිය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 61 | 7065 | මාර/පල්ලෙගම ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 62 | 7066 | මාර/කොළවෙනිගම ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 63 | 7067 | මාර/සෞභාග්යා වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 64 | 7068 | මාර/එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්යාලය | TYPE 2 | 1-11 |
| 65 | 7069 | මාර/අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 66 | 7248 | මාර/ශ්රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 67 | 7249 | මාර/ඇහැලකන්ද ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 68 | 7250 | මාර/ගොමිල ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 69 | 7251 | මාර/පුවක්ගහහේන ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 70 | 7252 | මාර/රොටුඹ විජයබා ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 71 | 7253 | මාර/දෙන්කන්දලිය ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 72 | 7254 | මාර/පනාකඩුව ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 73 | 7255 | මාර/පස්ගොඩ ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 74 | 7399 | මාර/බෙරලපනාතර ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 75 | 7402 | මාර/බෙංගමුව ප්රා..වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 76 | 7404 | මාර/සිද්ධාර්ථ ප්රාථමික වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 77 | 7407 | මාර/කීර්ති ශ්රී ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ