|
|
|
| කඹුරුපිටිය | |
| තිහගොඩ | |
| මුලටියන | |
| හක්මණ | |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
මුළු පාසල් සංඛ්යාව 91 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| විෂය ධාරාව | |||
|---|---|---|---|
| පෙනි සිටි | සමත් | ප්රතිශතය | |
| A - කලා විෂය ධාරාව | 757 | 508 | 67.11 |
| B - ජීව විද්යා විෂය ධාරාව | 98 | 39 | 39.80 |
| C - වාණිජ විෂය ධාරාව | 258 | 176 | 68.22 |
| E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 164 | 118 | 71.95 |
| O - වෙනත් | 13 | 5 | 38.46 |
| P - භෞතීය විද්ය (ගණිත) විෂය ධාරාව | 116 | 60 | 51.72 |
| S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 92 | 78 | 84.78 |
| අංකය | සංගණන අංකය | පාසලේ නම | වර්ගය | පන්ති පරාසය |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7080 | මාර/කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි | 1C | 6-13 |
| 2 | 7081 | මාර/කරගොඩ උයන්ගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 3 | 7146 | මාර/නාරන්දෙනිය ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 4 | 7147 | මාර/කඹුරුපිටිය ම.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 5 | 7148 | මාර/සපුගොඩ රතනපාල ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 6 | 7149 | මාර/ ගතාර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 7 | 7150 | මාර/ගනේතැන්න උපරතන ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 8 | 7151 | මාර/ගෝදාව ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 9 | 7153 | මාර/තුඹේ ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 10 | 7154 | මාර/ඕව්ටිගමුව ම.වි | 1C | 1-13 |
| 11 | 7155 | මාර/ඊරියතොට ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 12 | 7156 | මාර/බිබුලවෙල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 13 | 7157 | මාර/උපාලි විජයවර්ධන ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 14 | 7158 | මාර/ඉහලවිටියල ශ්රි ගුණරතන ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 15 | 7159 | මාර/ඉහලවිටියල දකුණ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 16 | 7160 | මාර/උල්ලල ම.වි | 1C | 1-13 |
| 17 | 7161 | මාර/සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 18 | 7162 | මාර/තිහගොඩ ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 19 | 7163 | මාර/තිහගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 20 | 7164 | මාර/කපුදුව ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 21 | 7165 | මාර/කිතලගම බටහිර ම.වි | 1C | 1-13 |
| 22 | 7166 | මාර/කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 23 | 7167 | මාර/පලොල්පිටිය ම.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 24 | 7168 | මාර/පහලවිටියල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 25 | 7169 | මාර/සිරි රතනජෝති ම.වි | 1C | 1-13 |
| 26 | 7170 | මාර/සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 27 | 7172 | මාර/බටුවිට ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 28 | 7173 | මාර/යටියන ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 29 | 7174 | මාර/යටියන ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 30 | 7176 | මාර/ගලබඩ ශ්රී දේවානන්ද ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 31 | 7180 | මාර/උග්ගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 32 | 7181 | මාර/පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 33 | 7182 | මාර/කිරින්ද ආදර්ශ ප්රාථමික විද්යාලය | TYPE 3 | 1-5 |
| 34 | 7183 | මාර/මාස්මුල්ල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 35 | 7184 | මාර/කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි | 1C | 1-13 |
| 36 | 7186 | මාර/හෙට්ටියාවල බටහිර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 37 | 7187 | මාර/හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි | 1C | 1-13 |
| 38 | 7188 | මාර/හීල්ලකන්ද ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 39 | 7189 | මාර/දම්මුල්ලගොඩ ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 40 | 7190 | මාර/වලකන්ද ම.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 41 | 7192 | මාර/දේවාලමුල්ල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 42 | 7193 | මාර/මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 43 | 7194 | මාර/බුද්ධජයන්ති ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 44 | 7196 | මාර/වේපතඉර ගුණසේකර ම.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 45 | 7197 | මාර/කැඹිලියපොල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 46 | 7198 | මාර/කැඹිලියපොල ගුණරතන ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 47 | 7199 | මාර/ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි | 1C | 1-13 |
| 48 | 7200 | මාර/කොහුලියද්ද ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 49 | 7201 | මාර/කරතොට ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 50 | 7202 | මාර/කුඹල්ගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 51 | 7203 | මාර/ලාල්පෙ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 52 | 7204 | මාර/හක්මණ ආදර්ශ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 53 | 7205 | මාර/කෝංගල ම.ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 54 | 7206 | මාර/කෝංගල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 55 | 7207 | මාර/මිද්දෙනිගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 56 | 7208 | මාර/නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි | 1C | 1-13 |
| 57 | 7209 | මාර/ඇල්ලවෙල ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 58 | 7211 | මාර/කන්දෙගොඩ ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 59 | 7213 | මාර/දෙනගම ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 60 | 7214 | මාර/දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 61 | 7215 | මාර/පල්ලාවෙල ම.වි | 1C | 1-13 |
| 62 | 7216 | මාර/පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 63 | 7217 | මාර/පිටවල්ගමුව ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 64 | 7218 | මාර/දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි | 1C | 1-13 |
| 65 | 7219 | මාර/හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි | 1AB | 1-13 |
| 66 | 7220 | මාර/සපුගහආර ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 67 | 7221 | මාර/පනන්වෙල ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 68 | 7222 | මාර/බඩබද්ද ම.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 69 | 7223 | මාර/මීඇල්ල දෙනගම ශ්රී රතනපාල විද්යාලය | TYPE 2 | 1-11 |
| 70 | 7224 | මාර/අල්මිනා ම.වි | 1C | 1-13 |
| 71 | 7225 | මාර/දෙයියන්දර ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 72 | 7227 | මාර/සීනිපැල්ල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 73 | 7230 | මාර/බමුණුගම ම.වි | 1C | 1-13 |
| 74 | 7231 | මාර/රදාවෙල ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 75 | 7232 | මාර/දේවාලේගම ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 76 | 7233 | මාර/අතපත්තුකන්ද ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 77 | 7234 | මාර/කැටියපේ ම.වි | 1C | 1-13 |
| 78 | 7235 | මාර/කැටියපේ උතුර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 79 | 7237 | මාර/මාරමණ්ඩිය ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 80 | 7238 | මාර/මාකඳුර ම.ම.වි | 1AB | 6-13 |
| 81 | 7239 | මාර/රන්සැගොඩ උතුර ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 82 | 7240 | මාර/බැරගම ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 83 | 7241 | මාර/දිද්දෙනිපොත ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 84 | 7242 | මාර/මාකදුර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 85 | 7243 | මාර/රන්සැගොඩ දකුණ ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 86 | 7244 | මාර/බෙරලිඅතුර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 87 | 7245 | මාර/කොරඹුරුවාන ම.වි | 1C | 1-13 |
| 88 | 7246 | මාර/පාත්රාමුල්ල ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 89 | 7247 | මාර/මිපාවිට ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 90 | 7256 | මාර/ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි | TYPE 2 | 1-11 |
| 91 | 7401 | මාර/දෙයියන්දර ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ