வலஸ்முல்ல வலயக் கல்வி அலுவலகம்

கட்டுவான
வலஸ்முல்ல

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 11
1C 23
TYPE 2 26
TYPE 3 31
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 4
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 87

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 91

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2859
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2900
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3007
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2909
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3085
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3247
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3228
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3216
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3136
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3181
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3370
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2346
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2171

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

38655

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
வலஸ்முல்ல வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 907 622 68.58
B - உயிரியல் பாட 680 407 59.85
C - வணிகக்கல்வி 336 221 65.77
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 186 123 66.13
O - மற்றவை 25 11 44.00
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 617 383 62.07
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 92 83 90.22

வலஸ்முல்ல இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 8001 ஹா/வலஸ்முல்லா தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
2 8002 ஹா/கடுவானா தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
3 8003 எச்/மேதகங்கொட ம.வி.. 1C 1-13
4 8004 ஹா/ஹோரேவெலா ம.வி.. 1C 1-13
5 8005 ஹா/கிராம தம்மானந்தா ம.வி.. 1AB 6-13
6 8006 ஹா/வரபிட்டிய ம.வி.. 1AB 6-13
7 8007 ஹா/அம்பகஹஹேனா ம.வி.. 1C 1-13
8 8008 ஹா/வல்கம்முல்லா ம.வி.. 1C 1-13
9 8009 ஹா/ஓமாறை ம.வி.. 1C 1-13
10 8011 ஹா/போவாலா க.வி.. TYPE 2 1-11
11 8012 ஹா/ரதானியாரா ம.வி.. 1C 1-13
12 8013 ஹா/அகலபாடா க.வி.. TYPE 2 1-11
13 8014 ஹா/கெகிரியோபாடா ம.வி.. 1C 1-13
14 8015 ஹா/ஹண்டுகல ம.வி.. 1C 1-13
15 8016 ஹா/எகோடபெத்த ம.வி.. 1C 1-13
16 8017 ஹா/கொங்கரஹேனா க.வி.. TYPE 2 1-11
17 8018 ஹா/கெரதெனியா க.வி.. TYPE 2 1-11
18 8019 ஹா/தலபத்கந்தா க.வி.. TYPE 2 1-11
19 8020 ஹா/தல்வத்தே அபினவா க.வி.. TYPE 2 1-11
20 8021 ஹா/ஹிகுரகந்தா ம.வி.. 1C 1-13
21 8022 குரல்/உடகோமதியா க.வி.. TYPE 2 1-11
22 8023 ஹா/கோமதியா பி.வி. TYPE 3 1-5
23 8024 ஹா/ருக்மல்பிட்டிய க.வி.. TYPE 2 1-11
24 8025 ஹா/வதுகந்தா க.வி.. TYPE 2 1-11
25 8026 ஹா/வலஸ்முல்லா மாதிரி தொடக்கப்பள்ளி TYPE 3 1-5
26 8027 குரல்/தெரு இசை. TYPE 2 1-11
27 8029 ஹா/அலுபொட்டெனிய க.வி.. TYPE 2 1-11
28 8030 ஹா/பதேகம பி.வி. TYPE 3 1-5
29 8031 திரு. இந்திரதன க.வி.. TYPE 2 1-11
30 8032 ஹா/சபுதந்திரிகண்டா பி.வி. TYPE 3 1-5
31 8033 ஹா/ராம்மலேகண்டா பி.வி. TYPE 3 1-5
32 8034 ஹா/ஒபடகஹதெனிய பி.வி. TYPE 3 1-5
33 8035 ஹா/மீகஹஹேன ஜினசரண பி.வி. TYPE 3 1-5
34 8037 ஹா/தலுவக்கொட பி.வி. TYPE 3 1-5
35 8038 ஹா/வீரகெட்டிய ராஜபக்ஷ தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
36 8039 ஹா/முல்கிரிகல ம.வி.. 1C 1-13
37 8040 ஹா/மொரய்யா ம.வி.. 1C 1-13
38 8041 ஹா/மீகசாரா ம.வி.. 1C 1-13
39 8042 ஹ/பல்லேஜூலம்பிட்டி ம.வி. 1C 6-13
40 8043 ஹா/மிடெனியா ம.வி.. 1AB 6-13
41 8044 குரல்/இடைவெளி டி.ஏ. ராஜபக்ஷ ம.வி.. 1AB 6-13
42 8045 ஹா/ரிதிகஹாய ம.வி.. 1AB 6-13
43 8046 ஹா/அதுபதே க.வி.. TYPE 2 1-11
44 8047 ஹா/கப்பிட்டியாவ பி.வி. TYPE 3 1-5
45 8048 குரல்/மண்டடுவ ம.வி.. 1C 1-13
46 8049 ஹா/ஹிங்குராமுலான ஸ்ரீ பேமானந்தா க.வி.. TYPE 2 1-11
47 8050 ஹா/இத்ததெமாலியா ம.வி.. 1C 1-13
48 8051 ஹா/கோனதெனியா ம.வி.. 1C 1-13
49 8052 ஹா/வேகடவாலா காலனி. வி. 1C 1-13
50 8053 ஹா/முருதவேலா ம.வி.. 1C 1-13
51 8054 ஹா/ஒகண்டயாயா ம.வி.. 1C 1-13
52 8055 ஹா/குடகொட க.வி.. TYPE 2 1-11
53 8056 ஹா/உலாஹிடியாவா க.வி.. TYPE 2 1-11
54 8057 ஹா/ஹொரவின்னா ம.வி.. 1C 1-13
55 8058 ஹா/சியராபிட்டிய ம.வி.. 1C 1-13
56 8059 ஹா/லபுஹெங்கொட க.வி.. TYPE 2 1-11
57 8060 ஹா/யக்கஸ்முல்ல அல்-அமீர் முஸ்லிம் ம.வி.. 1C 1-13
58 8062 ஹா/உடுகிரிவில பி.வி. TYPE 3 1-5
59 8063 ஹா/கலஹிடியா பி. வி. TYPE 3 1-5
60 8064 ஹா/வீரகெட்டிய பி.வி. TYPE 3 1-5
61 8065 ஹா/அபகொலவெவ க.வி.. TYPE 2 1-11
62 8066 ஹா/ரலுவா பி.வி. TYPE 3 1-5
63 8067 ஹா/கல்போத்தாயா பி.வி. TYPE 3 1-5
64 8068 ஹா/குடபிபுலா பி.வி. TYPE 3 1-5
65 8069 ஹா/மிட்டேனியா பி.வி. TYPE 3 1-5
66 8070 ஹா/கந்தமாடித்தா பி.வி. TYPE 3 1-5
67 8071 குரல்/கங்குலாந்தெனிய ரதனஜோதி பி.வி. TYPE 3 1-5
68 8072 ஹா/வெலிபிட்டிய பி.வி. TYPE 3 1-5
69 8190 ஹா/மோதரவானா ம.வி.. 1AB 6-13
70 8191 ஹ/ வடக்கு கனுமுல்தெனிய ம.வி. 1AB 6-13
71 8203 குரல்/வாடியா சில்வா க.வி.. TYPE 2 1-11
72 8205 குரல்/வேதிகம க.வி.. TYPE 2 1-11
73 8206 ஹா/வேவ் பி.வி. TYPE 3 1-5
74 8207 எச்/மொரகந்தேகொட ஸ்ரீ தம்மதஸ்ஸி பிரைவேட். TYPE 3 1-5
75 8208 ஹா/தலஹகம்வடுவ ஸ்ரீ ரேவத பி.வி. TYPE 3 1-5
76 8209 ஹா/தெற்கு கனுமுல்தெனியா க.வி.. TYPE 2 1-11
77 8210 குரல்/கண்டேபெட்டா க.வி.. TYPE 2 1-11
78 8211 குரல்கள்/குரல்கள். TYPE 3 1-5
79 8212 ஹா/ராஜபுரகோடா க.வி.. TYPE 2 1-11
80 8213 ஹா/உடதெனியா க.வி.. TYPE 2 1-11
81 8214 ஹா/ஒலுவாரா பண்டாரநாயக்க க.வி.. TYPE 2 1-11
82 8219 ஹா/சௌபாக்யா பிரைவேட் லிமிடெட். TYPE 3 1-5
83 8334 ஹா/கல்வாடியா க.வி.. TYPE 2 1-11
84 8335 குரல்/கசப்பு பி.வி. TYPE 3 1-5
85 8343 ஹா/ரிதிகஹாய பி.வி. TYPE 3 1-5
86 8344 ஹா/கிராம தம்மானந்தா பி.வி. TYPE 3 1-5
87 8345 ஹா/மோதரவானா பி.வி. TYPE 3 1-5
88 8346 இலங்கை சிங்கப்பூர் நட்பு பெண்கள் பள்ளி 1AB 6-13
89 8354 எச்/லும்பினி தொடக்கப்பள்ளி TYPE 3 1-5
90 8355 குரல்/நடுத்தர குரல் TYPE 3 1-5
91 8358 ஹா/ஜூலம்பிடிய தர்மவிஜய பி.வி. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திரு. எஸ்.சமரவிக்ரம

Tel No:: 047-2245255