|
|
|
| எல்பிட்டிய | |
| கரந்தெனிய | |
| திவிதுர வெலிவிடிய | |
| நியாகம | |
| பென்தோட்டை | |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 122 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| பொருள் ஸ்ட்ரீம் | |||
|---|---|---|---|
| கலந்து கொண்டோர் | சித்தி பெற்ற | வீதம் | |
| A - அழகியல் பாட | 944 | 609 | 64.51 |
| B - உயிரியல் பாட | 152 | 70 | 46.05 |
| C - வணிகக்கல்வி | 507 | 320 | 63.12 |
| E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் | 190 | 134 | 70.53 |
| O - மற்றவை | 39 | 19 | 48.72 |
| P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட | 178 | 87 | 48.88 |
| S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் | 32 | 25 | 78.13 |
| இல்லை | Sensus No | பள்ளியின் பெயர் | வகை | வகுப்பு வரம்பு |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6068 | கா/ கரந்தெனிய ம.ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 2 | 6069 | கா/அம்பேகம ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 3 | 6070 | கா/யடகல ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 4 | 6071 | கா/ பண்டு சேனாதீர ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 5 | 6072 | கா/மடகுபுர ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 6 | 6073 | கா/விபுலாசார ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 7 | 6074 | கா/ அகலிய ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 8 | 6075 | கா/அத்கதுர சீவலி ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 9 | 6076 | கா/பொல்கஹவில தர்மராஜா ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 10 | 6077 | கா/தம்மதஸ்ஸி ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 11 | 6078 | கா/வலிவிடிய ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 12 | 6079 | கா/தங்கஹவில க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 13 | 6080 | கா/திவிதுர தம்மதிலக ம.வி | 1C | 1-13 |
| 14 | 6081 | கா/கலஹேனகந்த ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 15 | 6082 | கா/கங்இம க.வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 16 | 6083 | கா/குருசிங்ஹ கொட ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 17 | 6084 | கா/ஹீபன்கந்த க.வி | TYPE 3 | 1-5 |
| 18 | 6085 | கா/கிரிஜேத்த க.வப். | TYPE 2 | 1-11 |
| 19 | 6086 | கா/அனுருத்த க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 20 | 6087 | கா/மகாகொட க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 21 | 6088 | கா/மதத்தெவில க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 22 | 6089 | கா/மாகல தெற்கு க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 23 | 6090 | கா/தனபத்தேகம க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 24 | 6092 | கா/ககிரிஸ் கந்த க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 25 | 6093 | கா/லேனகல்பலாத க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 26 | 6094 | கா/தல்கஹ வத்த க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 27 | 6095 | கா/வால்இகுருகடிய க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 28 | 6096 | கா/யடகல க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 29 | 6098 | கா/ஆதர் ஸீ கிலாக் வித்தியாலயம் | TYPE 2 | 1-11 |
| 30 | 6099 | கா/ பெளிகஸ்வெள்ள க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 31 | 6100 | கா/எகொடவெல க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 32 | 6101 | கா/கல்பொத்தாவல | TYPE 3 | 1-5 |
| 33 | 6102 | கா/கழுவல கொட க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 34 | 6103 | கா/கரந்தெனிய க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 35 | 6104 | கா/கொடவெல க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 36 | 6107 | கா/முள் கடியாதொட க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 37 | 6111 | கா/பாதவலிவிடிய க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 38 | 6112 | கா/உனகஸ்வெல க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 39 | 6113 | கா/யக்கடுவ க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 40 | 6114 | கா/படுவன்கனத்த க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 41 | 6115 | கா/ரண்தெனிகம க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 42 | 6116 | கா/காமினி ம.ம.வி. | 1AB | 1-13 |
| 43 | 6117 | கா/அலகாக ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 44 | 6118 | கா/கோனகல ம.வி. | 1AB | 1-13 |
| 45 | 6119 | கா/ இந்துருவ ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 46 | 6120 | கா/ மிரிஸ்வத்த ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 47 | 6121 | கா/கல்படஅதுறுவல்ல ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 48 | 6122 | கா/ரன்தொடுவில ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 49 | 6123 | கா/ஊரகஹ ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 50 | 6124 | கா/போதிமழுவ க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 51 | 6125 | கா/தெத்துவ ம.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 52 | 6126 | கா/தர்மபால க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 53 | 6127 | கா/ஹொரவள க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 54 | 6128 | கா/ குருகந்த ம.வி | 1C | 1-13 |
| 55 | 6129 | கா/கைகாவல ஸ்ரீ ரேவத க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 56 | 6130 | கா/மகவில க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 57 | 6131 | கா/தர்மாறைாம க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 58 | 6135 | கா/ ஹபுருகள தர்மராஜ க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 59 | 6136 | கா/ ஹிபன்வத்த க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 60 | 6140 | கா/ஜே.டி. தர்மசேன க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 61 | 6141 | கா/ஆனந்த ம.ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 62 | 6142 | கா/அவித்தாவ நாலந்தா ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 63 | 6143 | கா/அமுகொட க.வி. | 1AB | 6-13 |
| 64 | 6144 | கா/ஸ்ரீ ஸாசனசந்திர ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 65 | 6145 | கா/கஹதுவ.ம.வி. | 1AB | 6-13 |
| 66 | 6146 | கா/இதிபலேகொட ம.வி. | 1AB | 1-13 |
| 67 | 6147 | கா/நவதகல ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 68 | 6148 | கா/ஓமத்த ம.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 69 | 6149 | கா/சாந்த மரியா ம.வி. | 1C | 6-13 |
| 70 | 6150 | கா/ சாந்த தெரேசா மகளிர் ம.வி. | 1C | 6-13 |
| 71 | 6152 | கா/தெல்பொன க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 72 | 6153 | கா/போகஹா க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 73 | 6154 | கா/எரமுள்ள க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 74 | 6155 | கா/கனேகோட ம.வி. | 1C | 1-13 |
| 75 | 6157 | கா/குடைகள க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 76 | 6158 | கா/பிடுவள க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 77 | 6159 | கா/தலகஸ்பே க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 78 | 6160 | கா/வல்லபகல க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 79 | 6161 | கா/வதுரவில க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 80 | 6162 | கா/அம்பன க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 81 | 6163 | கா/ரத்னசிரி ராஜகீய க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 82 | 6164 | கா/சிரி பறகும் ஆ.பா. | TYPE 3 | 1-5 |
| 83 | 6165 | கா/இஹலதலாவ க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 84 | 6166 | கா/இஹல சடர்ணன்கர சௌபாக்யா ஆ.பா. | TYPE 3 | 1-5 |
| 85 | 6167 | கா/இஹல ஓமந்த கவி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 86 | 6170 | கா/மடிவிலிய மேதானந்த க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 87 | 6171 | கா/ஓமந்த க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 88 | 6172 | கா/சாந்த தெரேசா க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 89 | 6174 | கா/கடந்தொல க.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 90 | 6176 | கா/அவித்தாவ நாலந்தா க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 91 | 6177 | கா/பினிகஹன சிரி நிவாச க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 92 | 6214 | கா/நியாகம விஜித . வி. | 1AB | 6-13 |
| 93 | 6215 | கா/ஹதகா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 94 | 6217 | கா/நரங்கோவிட்ட பொறவாகம மா.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 95 | 6220 | கா/பொத்திவல மத்திய பாடசாலை | 1AB | 1-13 |
| 96 | 6223 | கா/மனன்பிட ரத்தனசாரா ம.வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 97 | 6224 | கா/வைஹேன சிறி குணரதன ம.வி | 1C | 6-13 |
| 98 | 6225 | கா/கொடாமுண ம.வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 99 | 6227 | கா/பம்பரவன க. வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 100 | 6232 | கா/ ஸ்ரீ சுசரித வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 101 | 6235 | கா/நாரன்ஓவிட சுமநசிறி ம.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 102 | 6239 | கா/சிரிபங்கர க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 103 | 6240 | கா/வித்யாடர்சி க.வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 104 | 6244 | கா/மர்துபிடிய க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 105 | 6247 | கா/நியாகம க.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 106 | 6248 | கா/நியாகம விஜித கே. வி | TYPE 3 | 1-5 |
| 107 | 6249 | கா/சிறி பியரத்தனா கே. வி | TYPE 2 | 1-11 |
| 108 | 6250 | கா/போரவகம. வ | TYPE 3 | 1-5 |
| 109 | 6490 | கர்/ரசிக் ஃபரிடி. வி. | TYPE 2 | 1-11 |
| 110 | 6491 | கா/திவிதுர விவேகானந்தர் தமிழ் க.வி. | 1C | 1-13 |
| 111 | 6492 | மகள் முஸ்லிம். வி. | 1C | 1-13 |
| 112 | 6493 | கா/இகல் கண்ட தமிழ் கே. வி | TYPE 3 | 1-5 |
| 113 | 6507 | கா/அம்பேகம கே. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 114 | 6508 | தென்னை மரம். வ | TYPE 3 | 1-5 |
| 115 | 6510 | கா/பம்பரவன ஹைலேண்ட்ஸ் காலனி. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 116 | 6513 | கா/டென்சில் கொப்பேகடுவ. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 117 | 6514 | கா/டயகிதுல்கண்டா கே. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 118 | 6517 | கா/மகிந்த ராஜபக்ஷ கல்லூரி | TYPE 3 | 1-5 |
| 119 | 6524 | கா/எல்பிட்டிய பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 120 | 6528 | நல்ல/கெட்ட செய்தி. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 121 | 6531 | கா/கோபெய்துவா முந்தையது. வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 122 | 6533 | கா/ராயல் தொடக்கப்பாடசாலை | TYPE 3 | 1-5 |
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்