தெனியாய வலயக் கல்வி அலுவலகம்

கொட்டபொல
பாஸ்கொட
மொரவக

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 5
1C 18
TYPE 2 24
TYPE 3 30
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 4
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 73

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 77

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2620
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2535
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2559
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2719
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2723
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2671
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2576
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2735
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2606
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2551
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2749
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1251
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1232

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

31527

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
தெனியாய வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 706 476 67.42
B - உயிரியல் பாட 29 11 37.93
C - வணிகக்கல்வி 488 387 79.30
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 102 74 72.55
O - மற்றவை 0 0 0
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 12 8 66.67
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 58 38 65.52

தெனியாய இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 7001 மாறை/பிடபெத்தாரா ம.வி. 1AB 6-13
2 7002 மாறை/மேதானந்த ஆ.பா. TYPE 3 1-5
3 7004 மாறை/டட்லி சேனநாயக்க ம.வி. 1C 1-13
4 7005 மாறை/அனகாரிகா தர்மபால ஆ.பா. TYPE 3 1-5
5 7006 மாறை/தியதாவா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
6 7007 மாறை/சியொலகொட கிழக்கு மா.வி. 1C 1-13
7 7008 மாறை/எலமல்தெனியா பி.வி. TYPE 3 1-5
8 7009 மாறை/ஹத்தோட்டுவ க.வி. TYPE 2 1-11
9 7010 மாறை/சியொலகொட மேற்கு ஆ.வி. TYPE 3 1-5
10 7012 மாறை/தெரங்கலா சுமனா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
11 7013 மாறை/டெரங்கலா மா.வி. 1C 1-13
12 7014 மாறை/தலபெகுரா ஆ.வி.. TYPE 3 1-5
13 7015 மாறை/குடகலஹேனா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
14 7016 மாறை/டெரங்கலா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
15 7017 மார/மொரவக கீர்த்தி அபேவிக்ரம தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
16 7018 மாறை/மொரவகா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
17 7019 மாறை/போருபிட்டி குழந்தை நட்பு மாதிரி ஆ.பா. TYPE 3 1-5
18 7020 மாறை/அலபலதேனியா ம.வி. 1AB 6-13
19 7021 மாறை/எதடுகித ஆ.பா. TYPE 3 1-5
20 7022 மாறை/கலுபோவிட்டியான மா.வி. 1C 1-13
21 7023 மாறை/பானகல சிலரதன ஆ.வி. TYPE 3 1-5
22 7024 மாறை/தங்கல ஆ.வி. TYPE 3 1-5
23 7025 மாறை/ரம்புகன கொடிகாரகொட ஆ.வி. TYPE 3 1-5
24 7026 மாறை/கோஸ்னில்கோட ஆ..வி. TYPE 3 1-5
25 7027 மாறை/மொரவக்கா பௌத்த ம.வி. 1C 1-13
26 7028 மாறை/பரகல க.வி. TYPE 2 1-11
27 7029 மாறை/கொட்ட பொல தேசிய பாடசாலை 1C 1-13
28 7030 மாறை/முகுனுமுல்ல க.வி. TYPE 2 1-11
29 7031 மாறை/கொடகும்புர க.வி. TYPE 2 1-11
30 7032 மாறை/இலுக்பிட்டிய க.வி. TYPE 2 1-11
31 7033 மாறை/வரல்ல எம்.டி.யாபா ம.வி. 1C 1-13
32 7034 மாறை/யடிஹொரகல ஆவி. TYPE 3 1-5
33 7035 மாறை/உடஹொரகல ஆ..வி. TYPE 3 1-5
34 7036 மாறை/ஒலகும்புரா பி.வி. TYPE 3 1-5
35 7037 மாறை/பஹல படாதுரா ஆ.வி. TYPE 3 1-5
36 7038 மாறை/தலபலகந்த க.வி. TYPE 2 1-11
37 7039 மாறை/கிரிலிபன க.வி. TYPE 2 1-11
38 7040 மாறை/மொலோக்கமுவ க.வி. TYPE 2 1-11
39 7041 மாறை/உருபோக்க தேசிய பாடசாலை 1AB 1-13
40 7042 மாறை/மகிலியத்தென்ன க.வி. TYPE 2 1-11
41 7043 மாறை/கீரியபிட்டி க.வி. TYPE 2 1-11
42 7044 மாறை/டம்பஹல க.வி. TYPE 2 1-11
43 7045 மாறை/ஹுலங்கந்த க.வி. TYPE 2 1-11
44 7046 மாறை/கின்னாலியா ம.வி. 1C 1-13
45 7047 மாறை/அலகொலதெனிய க.வி. TYPE 3 1-5
46 7048 மாறை/புஹுல்ஹெனகந்த ஆ,வி. TYPE 3 1-5
47 7049 மாறை/பெர்சி அபேவர்தன க.வி. TYPE 2 1-11
48 7050 மாறை/கெடவல க.வி. TYPE 2 1-11
49 7051 மாறை/பெரலபனாதர ம.வி. 1C 6-13
50 7053 மாறை/விலயாய க.வி. TYPE 2 1-11
51 7054 மாறை/பெங்கமுவ ம.வி. 1C 6-13
52 7055 மாறை/தெனியாய ம.ம.வி. 1AB 1-13
53 7057 மாறை/டெனியா ராஜபக்க்ஷ ம.வி. 1C 1-13
54 7058 மாறை/டெனியா செயிண்ட் மேத்யூஸ் இருமொழி ம.வி. 1C 1-13
55 7059 மாறை/ஹான்ஃபோர்ட் சௌபாக்யா தமிழ் ம..வி. 1C 1-13
56 7060 மாறை/கிரிவெல்டோலா க.வி. TYPE 2 1-11
57 7061 மாறை/கிரிவலகம பி.வி. TYPE 3 1-5
58 7062 மாறை/கண்டில்பனா க.வி. TYPE 2 1-11
59 7063 மாறை/பெவர்லி தமிழ் ம.வி.. 1C 1-13
60 7064 மாறை/மெடெரிபிட்டிய க.வி. TYPE 2 1-11
61 7065 மாறை/பல்லேகம ம.வி.. 1C 6-13
62 7066 மாறை/கோலவேணிகம க.வி. TYPE 2 1-11
63 7067 மாறை/சௌபாக்யா வி. TYPE 2 1-11
64 7068 மாறை/என்செல்வத்தே தமிழ் மேல்நிலைப் பாடசாலை TYPE 2 1-11
65 7069 மாறை/அனின்கண்த தமிழ் க.வி. TYPE 2 1-11
66 7248 மாறை/ஸ்ரீ அனகாரிக தர்மபால ம.வி.. 1C 6-13
67 7249 மாறை/எஹெலகந்த பி.வி. TYPE 3 1-5
68 7250 மாறை/கோமில ஆ..வி. TYPE 3 1-5
69 7251 மாறை/புவக்கஹஹேன க.வி. TYPE 2 1-11
70 7252 மாறை/ரோடும்ப விஜயப ம.வி.. 1C 6-13
71 7253 மாறை/டென்கண்டலிய பி.வி. TYPE 3 1-5
72 7254 மாறை/பனகடுவ க.வி. TYPE 2 1-11
73 7255 மாறை/பஸ்கோட ம.வி.. 1C 1-13
74 7399 மாறை/பெரலபனாதர பி.வி. TYPE 3 1-5
75 7402 மாறை/பெங்கமுவா பி.வி. TYPE 3 1-5
76 7404 மாறை/சித்தார்த்த முதன்மை வி. TYPE 3 1-5
77 7407 மாறை/கீர்த்தி ஸ்ரீ பி.வி. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திருமதி எச்.வய்.டீ. பிரியதர்சனி

Tel No:: 041-2286381