அம்பலாங்கொட வலயக் கல்வி அலுவலகம்

அம்பலாங்கொட
பலப்பிட்டிய
ஹிக்கடுவ

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 12
1C 14
TYPE 2 19
TYPE 3 36
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 5
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 76

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 81

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3194
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3058
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3152
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3328
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3335
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3527
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3494
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3422
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3335
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3503
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3755
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2468
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2427

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

41998

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
அம்பலாங்கொட வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 867 528 60.90
B - உயிரியல் பாட 459 268 58.39
C - வணிகக்கல்வி 669 417 62.33
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 138 91 65.94
O - மற்றவை 41 20 48.78
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 536 305 56.90
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 39 24 61.54

அம்பலாங்கொட இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 6001 கா/ ரேவத தேசிய பாடசாலை 1AB 1-13
2 6002 கா/சித்தார்த்த ம.ம.வி 1AB 6-13
3 6003 கா/ஹகல்ல ம.வி. 1C 1-13
4 6004 கா/கந்தெகொட ம..வி. 1C 1-13
5 6005 கா/ராஜபக்க்ஷ ம.வி. 1C 1-13
6 6006 கா/ ஸ்ரீ பதி ம.வி. 1C 1-13
7 6008 கா./அம்பே க.வி. TYPE 2 1-11
8 6009 கா/பலபிடிய க.வி. TYPE 3 1-5
9 6010 கா/ஹீனடிய ஸ்ரீ ராஹுல க.வி. TYPE 2 1-11
10 6011 கா/கடுவில க.வி. TYPE 3 1-5
11 6012 கா/மாதுவ க.வி. TYPE 2 1-11
12 6013 கா/பதிராஜ ம.வி. TYPE 2 1-11
13 6014 கா/ரன்தொபே தமனத க.வி. TYPE 2 1-11
14 6015 கா/சிரி அபேதிஸ்ஸ ம.வி. TYPE 2 1-11
15 6016 கா/சிரி அபேதிஸ்ஸ க.வி. TYPE 2 1-11
16 6017 கா/வதுரவேல காமினி க.வி. TYPE 2 1-11
17 6018 கா/ஸ்ரீ விமலசார க.வி. TYPE 3 1-5
18 6019 கா/ அஹுங்கல்ல ஆதர்ஷ க.வி. TYPE 3 1-5
19 6033 கா/அழுத்வள ம.வி. 1C 1-13
20 6034 கா/படபொல ம.ம.வி. 1AB 6-13
21 6035 கா/தேவானந்த வித்தியாலயம். 1AB 1-13
22 6036 கா/தர்மாசோக வித்தியாலயம். 1AB 1-13
23 6037 கா/காமினி ம.வி. 1C 6-13
24 6038 கா/நிந்தான ம.வி. 1C 1-13
25 6039 கா/பிரஜாபதி கோதமி மகளிர் ம.வி. 1AB 1-13
26 6040 கா/சாராலங்கார ம.வி. 1AB 6-13
27 6042 கா/பேரதுடுவ ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
28 6046 கா/கருவலபத்த சாஸ்த்ராலோக ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
29 6047 கா/கிரலகஹ வெல ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
30 6050 கா/ஸ்ரீ புத்த தத்த மாதிரி பாடசாலை TYPE 3 1-5
31 6051 கா/வதுரவில தர்மபால ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
32 6052 கா/சிரி அனோம தாஸ்ஸி ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
33 6055 கா/தோரள ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
34 6057 கா/வுட்லன் ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
35 6060 கா/கஹடபிடிய ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
36 6061 கா/ஸ்ரீ கல்யாண திஸ்ஸ கனிஷ்ட வி. TYPE 2 1-11
37 6063 கா/மீடியா கொ ட ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
38 6064 கா/சௌபாக்யா ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
39 6065 கா/ரோன்னதுவ கனிஷ்ட வி. TYPE 2 1-11
40 6067 கா/பீ.த ஸ். குலரத்ன வித்தியாலயம், 1AB 1-13
41 6317 கா/ஸ்ரீ சுமங்கள மத்திய கல்லூரி, ஹிக்கடுவ 1AB 6-13
42 6318 கா/தேவபதிராஜ வித்தியாலயம், ரத்கம. 1AB 6-13
43 6319 கா/போதிராஜ ம.வி. 1C 1-13
44 6320 கா/ஹென்னதொட வித்யாவர்தன ம .வி. 1C 1-13
45 6321 கா/ரோஹன வித்தியாலயம் 1C 6-13
46 6322 கா/ஸ்ரீ தம்மைசார பியரதன சௌபாக்கியா ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
47 6323 கா/மாமடவில மலியதேவ ம.வி. TYPE 2 1-11
48 6324 கா/கிண்தொட ஸ்ரீ மேதன்கார ம.வி. 1C 1-13
49 6325 கா/மலிதுவ சாரிபுத்ர ம.வி. TYPE 2 1-11
50 6326 கா/மஹா மாயா மகளிர் ம.வி. 1C 1-13
51 6328 கா/பூஸ்ஸ ம.வி. TYPE 2 1-11
52 6329 கா/ஹாகொட சூரிய மாதிரி பாடசாலை TYPE 3 1-5
53 6330 கா/ஸ்ரீ தீரானந்த ம.வி. TYPE 2 1-11
54 6331 கா/ ஸ்ரீ மாலாலன்கார க.வி TYPE 3 1-5
55 6332 கா/ படுவன லங்கா சபா வித்தியாசமான TYPE 3 1-5
56 6333 கா/ரணபனாதெனிய ஸ்ரீ தர்மாதார ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
57 6334 கா/திராணகம வித்யாதிலக வித்தியாலயம் TYPE 3 1-5
58 6335 கா/இபுலகொட க.வி TYPE 3 1-5
59 6336 கா/யசோதரா ஸங்கமித்தா ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
60 6337 கா/கல்கெமினாவ திலக க.வி. TYPE 3 1-5
61 6340 கா/மதவல விஜய வித்தியாலயம் TYPE 2 1-11
62 6341 கா/நாலாகஸ்தெனிய ஜெயந்தி மாதிரி பாடசாலை TYPE 3 1-5
63 6344 கா/ சர் அர்னஸ் க.வி. TYPE 3 1-5
64 6345 கா/ரத்கம சிரிசுமான க.வி. TYPE 3 1-5
65 6347 கா/மாதம்பா மத்திய மகா வித்தியாலயம் 1AB 6-13
66 6348 கா/வேரகொட விஜயபா ம.வி. 1AB 6-13
67 6349 கா/ஸ்ரீ விமலபுத்தி ம.வி. 1C 6-13
68 6350 கா/பராலிய ஸ்ரீ ஜினரதன ம.வி. TYPE 2 1-11
69 6351 கா/தொடகமுவ விஜயபாகு ஆரம்ப வி. TYPE 3 1-5
70 6352 கா/குலீகொட சுமண வித்தியாலயம் TYPE 2 1-11
71 6353 கா/ கஹவ ரதன சார ம.வி. TYPE 2 1-11
72 6354 கா/அகுரள க.வி. TYPE 3 1-5
73 6355 கா/மாதம்பா குமார காசியப க.வி. TYPE 3 1-5
74 6357 கா/களுபே விசாகா க.வி. TYPE 3 1-5
75 6358 கா/களகொட ஜனபத க.வி. TYPE 3 1-5
76 6360 கா/மலவென்ன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் TYPE 3 1-5
77 6489 கா/வெளித்தர முஸ்லிம் உயர்நிலைப் பாடசாலை 1C 1-13
78 6512 கா/அக்கரவிசா க.வி. TYPE 2 1-11
79 6518 கா/வேரகொட விஜயபா பிரைவேட் லிமிடெட். TYPE 3 1-5
80 6520 கா/ஸ்ரீ குணானந்தா பிரைவேட் லிமிடெட். TYPE 3 1-5
81 6523 கா/கோனாபினேவாலா பி.வி. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

செல்வி. கே. டப்லியூ.. அனுருத்திகா

Tel No:: 091-2258596