தங்காலை வலயக் கல்வி அலுவலகம்

அகுனுகொலபெலஸ்ஸ
தங்காலை
பெலியத்த

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 11
1C 23
TYPE 2 39
TYPE 3 33
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 6
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 100

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 106

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2729
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2752
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2835
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2845
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 3020
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2807
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2919
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2944
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2737
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2892
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2896
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2038
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2043

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

35457

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
தங்காலை வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 805 472 58.63
B - உயிரியல் பாட 416 244 58.65
C - வணிகக்கல்வி 387 231 59.69
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 174 108 62.07
O - மற்றவை 22 8 36.36
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 369 212 57.45
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 139 89 64.03

தங்காலை இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 8073 ஹா/தங்கல்லா ஆண்கள் தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
2 8074 ஹா/தங்கல்லா பெண்கள் கல்லூரி 1AB 6-13
3 8075 ஹா/ கதுருபோகுண ஸ்ரீ பியதாஸ்ஸி ம.வி.. 1C 6-13
4 8076 ஹா/நெடோல்பிட்டிய கெமுனு ம.வி.. 1C 1-13
5 8077 ஹா/கோடவாயா ம.வி.. 1C 1-13
6 8078 ஹா/உனகுருவா க.வி.. TYPE 2 1-11
7 8079 ஹா/தங்கல்லா ராகுலா ம.வி.. 1C 6-13
8 8080 குரல்/பாதுகாப்பு க.வி.. TYPE 2 1-11
9 8081 ஹா/பலதுடுவ க.வி.. TYPE 2 1-11
10 8082 ஹா/கொடவனகொட க.வி.. TYPE 2 1-11
11 8083 ஹா/தலுன்னா ம.வி.. 1C 1-13
12 8084 ஹா/ஹகுருவெலா க.வி.. TYPE 2 1-11
13 8085 ஹா/உதயால பல்கலைக்கழகம் 1C 6-13
14 8086 ஹா/வகமுல்லா க.வி.. TYPE 2 1-11
15 8087 ஹா/அட்டனையால ம.வி.. 1C 1-13
16 8088 ஹ/பட்டியபோல க.வி.. TYPE 2 1-11
17 8089 ஹா/தங்கல்லா முஸ்லிம் சனசமூக நிலையம் TYPE 2 1-11
18 8090 குரல்/கந்துருபொகுண ராஜபக்ஷ பி.வி. TYPE 3 1-5
19 8091 ஹா/பொலோமருவா மாதிரி கல்லூரி TYPE 2 1-11
20 8092 ஹா/தீபங்கரா பி.வி. TYPE 3 1-5
21 8093 ஹா/மரகொல்லிய க.வி.. TYPE 2 1-11
22 8094 ஹா/கந்துருபோகுனா பி.வி. TYPE 3 1-5
23 8095 ஹா/தங்கல்லா மாதிரி ஆரம்பப் பள்ளி TYPE 3 1-5
24 8096 குரல்/உரையாடல் .பிர.வி. TYPE 3 1-5
25 8099 ஹா/வீகமுவ பி.வி. TYPE 3 1-5
26 8100 ஹா/கதிரகொட பி.வி. TYPE 3 1-5
27 8104 ஹா/கஜநாயக்ககம க.வி.. TYPE 2 1-11
28 8105 ஹா/தங்கல்லா பி.வி. TYPE 3 1-5
29 8107 ஹா/ரோஹனா ராயல் கல்லூரி 1AB 6-13
30 8109 ஹா/தலாவ ம.வி.. 1AB 6-13
31 8110 ஹா/டபருல்லா ம.வி.. 1C 6-13
32 8112 ஹா/மஹானகா தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
33 8113 ஹா/ரத்மல்வாலா குழந்தைகள் நண்பர் பி.வி. TYPE 3 1-5
34 8114 ஹா/உஸ்வேவா க.வி.. TYPE 2 1-11
35 8125 கவிஞரின் குரல்/குரல். TYPE 2 1-11
36 8126 குரல்/ஆசிரியர்களின் குரல். TYPE 2 1-11
37 8127 குரல்/குரல். 1C 1-13
38 8129 ஹா/அபேசேகரகம ம.வி.. 1C 1-13
39 8130 ஹா/டெபோக்காவா ம.வி.. 1C 1-13
40 8131 ஹா/பஹலகமா க.வி.. TYPE 2 1-11
41 8132 குரல்/குருகொடெல்ல வீரசிங்க க.வி.. TYPE 2 1-11
42 8133 ஹா/கஹண்டமோதர க.வி.. TYPE 2 1-11
43 8134 ஹா/கெண்டகடியா பி.வி. TYPE 3 1-5
44 8135 ஹா/ரன்ன வாடியகொட க.வி.. TYPE 2 1-11
45 8140 ஹா/வீரோடகம பி.வி. TYPE 3 1-5
46 8142 ஹா/கரியமிடித்த வீரசிங்க பி.வி. TYPE 3 1-5
47 8144 ஹா/கெட்டமன்னா விஜயா தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
48 8145 ஹா/பெலியாட்டா எம்.ம.வி.. 1AB 6-13
49 8146 ஹா/அம்பாலா ம.வி.. 1C 6-13
50 8147 குரல்/கடித எழுத்தாளர் ம.வி.. 1C 6-13
51 8148 குரல்/சிறுபான்மை ம.வி.. 1C 1-13
52 8149 ஹா/கலகம ம.வி.. 1C 6-13
53 8150 ஹ/குடவெல்ல ஜெயவிக்ரம க.வி.. TYPE 2 1-11
54 8151 குரல்/நகுலுகமுவ காமினி ம.வி.. 1AB 6-13
55 8152 ஹா/விதாரந்தேனிய ம.வி.. 1C 1-13
56 8153 ஹா/கெடமன்னே தெற்கு ம.வி.. 1C 1-13
57 8154 ஹா / புவக்தண்டவா பெண்கள் பள்ளி 1AB 6-13
58 8155 ஹா/அரன்வெல ம.வி.. 1C 1-13
59 8156 ஹா/கம்புஸ்ஸாவாலா ம.வி.. 1C 1-13
60 8158 ஹா/மொரகெடியாரா க.வி.. TYPE 2 1-11
61 8159 ஹா/டெட்டுவாலா க.வி.. TYPE 2 1-11
62 8160 ஹா/ரம்புக்கட்டிய க.வி.. TYPE 2 1-11
63 8161 ஹா/ஓவிலானா க.வி.. TYPE 2 1-11
64 8162 ஹா/மீகஹவேலா க.வி.. TYPE 2 1-11
65 8163 ஹா/மஹாஹில்லா ஈஷ்வரா க.வி.. TYPE 2 1-11
66 8164 ஹா/மஹாஹில்லா பி.வி. TYPE 3 1-5
67 8166 குரல்/சித்தினமலவுவா க.வி.. TYPE 2 1-11
68 8167 ஹா/இலுக்முல்லா க.வி.. TYPE 2 1-11
69 8168 ஹா/கெடமன்னே வடக்கு க.வி.. TYPE 2 1-11
70 8169 ஹா/அவோகஸ்தெனியா பி.வி. TYPE 3 1-5
71 8170 ஹா/மிரிஸ்வத்தே முத்துமலை க.வி.. TYPE 2 1-11
72 8171 ஹா/ஹீன்டெலியா க.வி.. TYPE 2 1-11
73 8172 ஹா/பன்னானந்தா பி.வி. TYPE 3 1-5
74 8173 ஹா/ராஜபக்ச கூட்டுறவு கிராமங்கள் க.வி.. TYPE 2 1-11
75 8174 ஹா/நகுலுகமுவ பி.வி. TYPE 3 1-5
76 8175 ஹா/சீனிமோதரா க.வி.. TYPE 2 1-11
77 8176 ஹா/கலகம பி.வி. TYPE 3 1-5
78 8177 குரல்/அரண்மனை பி.வி. TYPE 3 1-5
79 8179 ஹா/அம்பலப்ர.வி. TYPE 3 1-5
80 8180 ஹா/நாயக்காவட்டே ராஜபக்ஷ க.வி.. TYPE 2 1-11
81 8183 ஹா/கெடமன்னே சரணபால பி.வி. TYPE 3 1-5
82 8186 குரல்/மௌனம் ம.வி.. 1AB 6-13
83 8187 ஹா/கஹவத்தே ம.வி.. 1C 1-13
84 8188 ஹா/பல்லத்தாரா ம.வி.. 1C 6-13
85 8189 உயர்/குறைந்த பெலிகல்லா ம.வி.. 1C 6-13
86 8192 ஹா/கொடவெல க.வி.. TYPE 2 1-11
87 8195 ஹா/தம்முல்லா மாதிரி தொடக்கப்பள்ளி TYPE 3 1-5
88 8196 ஹா/அகுல்மடுவா க.வி.. TYPE 2 1-11
89 8197 ஹா/நலகம சிங்கள கவிதை. TYPE 3 1-5
90 8198 ஹா/தெனகம பி.வி. TYPE 3 1-5
91 8200 எச்/தாரபேரி க.வி.. TYPE 2 1-11
92 8216 குரல்/மௌனம். TYPE 3 1-5
93 8217 ஹா/பல்லத்தாரா பி.வி. TYPE 3 1-5
94 8218 உயர்/குறைந்த பெலிகல்லா பி.வி. TYPE 3 1-5
95 8222 ஹா/மாலிகத்தென்ன பி.வி. TYPE 3 1-5
96 8225 ஹா/பட்டியவேலா பி.வி. TYPE 3 1-5
97 8226 ஹா/நலகம முஸ்லிம் க.வி.. TYPE 2 1-11
98 8320 ஹா/கோதைம்பரகம க.வி.. TYPE 2 1-11
99 8321 எச்/ சித்தார்த்தா கல்லூரி 1C 1-13
100 8328 ஹா/தெலம்புயா க.வி.. TYPE 2 1-11
101 8329 ஹா/விக்ரமபுரா பி.வி. TYPE 3 1-5
102 8339 ஹா/ருஹுனு விஜயபா தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
103 8348 ஹா/ருஹுனு விஜயபா பி.வி. TYPE 3 1-5
104 8349 ஹா/அலுத்வேவா பி.வி. TYPE 3 1-5
105 8352 ஹா/உதயால பி.வி. TYPE 3 1-5
106 8356 ஹா/புவக்தண்டாவ ஆரம்பப் பள்ளி TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திருமதி. டப்லியூ.ஏ.எஸ்.டி. கல்யானி

Tel No:: 047-2240267