உடுகம வலயக் கல்வி அலுவலகம்

தவலம
மபலகம
யக்கலமுல்ல

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 6
1C 16
TYPE 2 18
TYPE 3 38
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 3
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 75

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 78

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2010
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2018
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2089
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2136
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2231
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1931
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1990
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2059
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1728
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1806
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1828
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 797
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 896

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

23519

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
உடுகம வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 672 466 69.35
B - உயிரியல் பாட 24 8 33.33
C - வணிகக்கல்வி 196 147 75.00
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 133 92 69.17
O - மற்றவை 5 3 60.00
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 20 7 35.00
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 48 38 79.17

உடுகம இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 6178 கா/ ஹல்விடிகள சாரிபுத்ர க.வி. TYPE 2 1-11
2 6179 கா/ஹினிதும மால்லிகா ம.வி. 1C 1-13
3 6180 கா/நெலுவ தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
4 6181 கா/ ஓபத மா .வி. 1C 6-13
5 6182 கா/தவளம் வித்யாராஜா தேசிய உயர்நிலைப் பாடசாலை 1AB 6-13
6 6183 கா/ படுவங்கல மா.வி. 1C 1-13
7 6184 கா/ தேவலேகம க.வி. TYPE 3 1-5
8 6185 கா/ ஹப்பிட்டியா க.வி. TYPE 2 1-11
9 6186 கா/ கடிஹிங்கல மா.வி. TYPE 2 1-11
10 6187 கா/ லங்காகம க.வி. 1C 1-13
11 6188 கா/ லெல்வல கிகும்மடுவ க.வி. TYPE 2 1-11
12 6189 கா/ மா வனனா ஆ.பா TYPE 3 1-5
13 6190 கா/ மகாபோதி ம.வி.. 1C 1-13
14 6191 கா/ தலங்கல்ல க.வி. TYPE 3 1-5
15 6192 கா/ வீரபாண க.வி. TYPE 3 1-5
16 6194 கா/ படுவங்கல மேற்கு க.வி. TYPE 3 1-5
17 6195 கா/ தம்மல க.வி. TYPE 3 1-5
18 6196 கா/ எப்பல க.வி. TYPE 3 1-5
19 6197 கா/ கல்லண்டல க.வி. TYPE 2 1-11
20 6198 கா/ ஹால்விடிகல காலனி க.வி. TYPE 3 1-5
21 6200 கா/ ஹபரகட காலனி க.வி. TYPE 3 1-5
22 6201 கா/ சாந்த ஆனா க.வி. TYPE 3 1-5
23 6202 கா/ மேல் லேல்வல க.வி. TYPE 3 1-5
24 6204 கா/ தெல்லவ மா.வி. 1C 1-13
25 6205 கா/ மாவிட மாதிரி க.வி TYPE 3 1-5
26 6206 கா/ மேடகம க.வி. TYPE 3 1-5
27 6207 கா/ மில்லவ க.வி. TYPE 3 1-5
28 6208 கா/ ஓகதுஹேன க.வி. TYPE 3 1-5
29 6209 கா/ பனங்கல மேற்கு க..வி. TYPE 3 1-5
30 6210 கா/ வாருகந்தேனிய க.வி. TYPE 3 1-5
31 6211 கா/ வீரபன காலனி க.வி. TYPE 3 1-5
32 6212 கா/ ஹபரகட தர்மபால க.வி. TYPE 3 1-5
33 6213 கா/ மண்டலபுர க.வி. TYPE 2 1-11
34 6216 கா/மாபலகம மா.வி. 1C 1-13
35 6218 கா/நாகொட ராஜகீய தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
36 6221 கா/உனன்விடிய ஶ்ரீ ரேவத ம.வி 1C 1-13
37 6222 கா/யடலமத்த ம.வி 1C 1-13
38 6228 கா/கோனலகொட விஜயபாகு க.வி. TYPE 3 1-5
39 6230 கா/ஊரல க.வி. TYPE 2 1-11
40 6231 கா/உடவெளிவிடிதலாவ ம.வி.. TYPE 2 1-11
41 6233 கா/மாபலகம சிறி சுனந்தா ம.வி.. 1C 1-13
42 6236 கா/ மலாமுற க.வி. TYPE 3 1-5
43 6237 கா/பெம்பட க.வி. TYPE 3 1-5
44 6241 கா/கடகொட க.வி. TYPE 3 1-5
45 6242 கா/குருபனாவ க.வி. TYPE 3 1-5
46 6286 கா/உடுகம ம.வி.. 1AB 6-13
47 6287 கா/பொல்பகொட ம.வி.. 1C 1-13
48 6288 கா/மகேதரா ம.வி.. 1AB 6-13
49 6289 கா/தெள்ளம்புர துடுகெமுனு ம.வி.. 1AB 6-13
50 6290 கா/கோனதெனியா க.வி. TYPE 2 1-11
51 6291 கா/உயர் தெள்ளம்புர வித்யாகாந்தி க.வி. TYPE 3 1-5
52 6292 கா/கரகோடா க.வி. TYPE 3 1-5
53 6293 கா/கோட்டாவா க.வி. TYPE 2 1-11
54 6294 ஸ்ரீ சுமங்கலா மேல்நிலைப் பாடசாலை, கா/நபடாவ 1C 1-13
55 6295 கா/ஸ்ரீ தம்மவாசா ம.வி.. 1C 1-13
56 6296 கா/நௌங்கலா க.வி. TYPE 3 1-5
57 6297 கா/சம்மலே வித்யானந்தா க.வி. TYPE 2 1-11
58 6298 கா/ஸ்ரீ தர்மாலங்கார ம.வி.. 1C 1-13
59 6299 கா/உடலமட்டா ம.வி.. 1C 1-13
60 6300 கா/வல்போல குணதிலக க.வி. TYPE 2 1-11
61 6301 கா/ஆனந்த விஜயா க.வி. TYPE 2 1-11
62 6303 கா/எல்லா மேல் தர்மதாயா க.வி. TYPE 3 1-5
63 6305 கா/களுவலகல க.வி. TYPE 3 1-5
64 6306 கா/மினுவந்தேனியா க.வி. TYPE 3 1-5
65 6307 கா/நாவாலா க.வி. TYPE 2 1-11
66 6308 திரு./திரு. குணானந்த க.வி. TYPE 2 1-11
67 6309 கா/தெல்லம்புரா விஜயா க.வி. TYPE 3 1-5
68 6311 கா/உடுவேலா சாஸ்த்ரோதய க.வி. TYPE 3 1-5
69 6313 கா/வத்தோகலா க.வி. TYPE 3 1-5
70 6314 கா/வத்தேஹேன க.வி. TYPE 3 1-5
71 6315 கா/அபர் ஹோமடோலா க.வி. TYPE 2 1-11
72 6494 கா/தல்கஸ்வாலாவில் தமிழ் கவிதை TYPE 2 1-11
73 6495 கா/தலங்கஹாவத்தை சரஸ்வதி தமிழ் க.வி. 1C 1-13
74 6506 கா/மாமனடோலா க.வி. TYPE 2 1-11
75 6519 கா/உடுகம பி.வி. TYPE 3 1-5
76 6526 கா/நாகோடா பி.வி. TYPE 3 1-5
77 6532 கா/ தவாலாமா தொடக்கப்பாடசாலை TYPE 3 1-5
78 6534 கா/மகேதரா பி.வி. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திருமதி. கே.ஏ.ஜே. ஆசினி

Tel No:: 091-2285062