අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
චිත්‍ර
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 1046 1015 97.04 2 54.57 1
2 වලස්මුල්ල 1001 973 97.2 1 52.17 3
3 ගාල්ල 1682 1602 95.24 4 52.93 2
4 තංගල්ල 974 935 96 3 50.03 5
5 ඇල්පිටිය 832 788 94.71 5 49.94 6
6 මාතර 1649 1545 93.69 7 50.73 4
7 හම්බන්තොට 1498 1394 93.06 8 49.5 7
8 මුලටියන 734 681 92.78 11 48.98 8
9 අකුරැස්ස 639 593 92.8 10 47.22 9
10 උඩුගම 439 408 92.94 9 45.73 10
11 දෙනියාය 800 750 93.75 6 43.94 11
චිත්‍ර
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 16 16 100 1 93.75 1
2 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 25 25 100 1 87 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 20 20 100 1 86.25 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 37 37 100 1 85.81 4
5 දෙබරවැව ම.ම.වි. 91 91 100 1 82.97 5
6 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 9 9 100 1 80.56 6
7 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 74 74 100 1 78.04 7
8 මහානාග ජාතික පාසල 36 36 100 1 77.08 8
9 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 64 64 100 1 76.56 9
10 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 27 27 100 1 74.07 11
11 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 66 66 100 1 72.73 12
12 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 40 39 97.5 9 75 10
13 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 67 67 100 1 70.15 13
14 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 87 84 96.55 15 68.68 14
15 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 114 111 97.37 12 67.54 16
16 රාහුල විද්‍යාලය 80 78 97.5 9 67.19 17
17 සුචී ජාතික පාසල 39 39 100 1 64.1 19
18 සුරියවැව ජාතික පාසල 79 79 100 1 63.92 20
19 සහිරා ජාතික පාසල 47 47 100 1 63.3 21
20 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 43 43 100 1 62.79 24
21 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 39 38 97.44 10 64.74 18
22 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 32 30 93.75 23 67.97 15
23 රේවත ජාතික පාසල 100 98 98 6 63.25 22
24 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 87 84 96.55 15 63.22 23
25 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 76 75 98.68 3 60.53 26
26 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 35 34 97.14 13 61.43 25
27 මාතර ම.ම.වි. 116 113 97.41 11 60.34 27
28 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 65 64 98.46 5 58.85 28
29 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 31 31 100 1 57.26 33
30 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 58 58 100 1 56.9 35
31 කටුවන ජාතික පාසල 66 65 98.48 4 57.95 32
32 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 16 16 100 1 56.25 36
33 දේවානන්ද විද්‍යාලය 71 68 95.77 17 58.45 29
34 ගාමිණී ම.ම.වි. 45 43 95.56 18 58.33 30
35 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 95 93 97.89 7 55.79 38
36 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 71 67 94.37 20 58.1 31
37 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 64 61 95.31 19 57.03 34
38 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 48 45 93.75 23 58.33 30
39 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 139 138 99.28 2 50.9 44
40 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 42 41 97.62 8 52.38 41
40 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 33 31 93.94 21 56.06 37
41 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 59 57 96.61 14 51.69 42
42 වඳුරඹ ම.ම.වි. 45 42 93.33 24 53.33 39
43 විජිත ම.ම.වි. 72 67 93.06 25 53.13 40
44 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 39 39 100 1 46.15 48
45 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 24 21 87.5 30 58.33 30
46 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 47 47 100 1 45.74 50
47 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 65 60 92.31 27 51.54 43
48 කතළුව ම.ම වි. 15 14 93.33 24 50 45
49 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 55 53 96.36 16 45.91 49
50 මහින්ද විද්‍යාලය 40 36 90 29 48.75 47
51 නෙළුව ජාතික පාසල 65 61 93.85 22 44.62 51
52 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 27 23 85.19 33 49.07 46
53 මින්හාත් ජාතික පාසල 15 15 100 1 33.33 60
54 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 16 15 93.75 23 39.06 57
55 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 28 26 92.86 26 39.29 56
56 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 119 108 90.76 28 40.34 55
57 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 30 27 90 29 40.83 54
58 තිහගොඩ ජාතික පාසල 35 30 85.71 32 42.86 52
59 ආනන්ද ම.ම.වි. 52 43 82.69 34 41.35 53
60 අර්ෆා ම.ම.වි. 38 33 86.84 31 35.53 59
61 දෙනියාය ම.ම.වි 42 33 78.57 35 36.9 58
62 කොට‍පොල ම.වි 40 35 87.5 30 26.88 61
63 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 76 44 57.89 36 23.36 62
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 17 17 100 1 80.88 1
2 රෝහණ විදුහල 11 11 100 1 77.27 2
3 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 26 26 100 1 76.92 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 33 33 100 1 74.24 4
5 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 26 26 100 1 73.08 6
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 71.43 7
7 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 46 45 97.83 5 73.37 5
8 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 26 26 100 1 71.15 8
9 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 20 20 100 1 68.75 9
10 බටපොල ම.ම.වි. 40 40 100 1 68.13 10
11 සුධර්මා ම.වි. 20 20 100 1 65 11
12 ගෝනගල ම.වි. 50 49 98 4 65 11
13 කොටුව ජනාධිපති වි. 43 43 100 1 62.79 12
14 දබරැල්ල ම.වි. 36 36 100 1 62.5 13
15 උනවටුන ම.වි. 16 16 100 1 60.94 14
16 මිරිස්වත්ත ම.වි. 38 38 100 1 60.53 16
17 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 46 46 100 1 59.78 17
18 නිහිළුව ම.වි 24 24 100 1 58.33 19
19 දොරපෙ ම.වි. 20 20 100 1 57.5 20
20 අලපලාදෙණිය ම.වි. 19 19 100 1 56.58 21
21 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 17 17 100 1 55.88 22
22 මාකඳුර ම.ම.වි. 39 39 100 1 55.13 24
23 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 16 16 100 1 54.69 25
24 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 11 11 100 1 54.55 26
25 තලාව ම.වි. 35 35 100 1 54.29 28
26 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 49 49 100 1 54.08 29
27 මිද්දෙණිය ම.වි. 19 18 94.74 13 59.21 18
28 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 48 48 100 1 53.65 30
29 ‍වරාපිටිය ම.වි. 22 22 100 1 52.27 32
30 කෝංගල ම.ම.වි. 23 21 91.3 25 60.87 15
31 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 68 67 98.53 2 53.31 31
32 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 75 72 96 10 55.67 23
33 අමුගොඩ ම.වි. 20 20 100 1 50 35
33 මලිදුව ම.වි. 11 11 100 1 50 35
34 ඉල්මා ම.වි. 28 28 100 1 49.11 36
35 මාගම ම.වි. 23 23 100 1 47.83 39
36 මාදම්පා ම.ම.වි. 34 33 97.06 6 50.74 34
37 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 32 32 100 1 47.66 40
38 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 29 28 96.55 7 50.86 33
39 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 17 17 100 1 47.06 41
40 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 40 37 92.5 21 54.38 27
41 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 48 48 100 1 46.35 43
42 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 26 25 96.15 8 49.04 37
43 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 30 30 100 1 45 47
44 රන්න ම.වි. 58 55 94.83 12 50 35
45 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 19 19 100 1 44.74 48
46 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 14 14 100 1 44.64 49
47 ගිංතොට ම.වි. 47 47 100 1 44.15 51
48 උඩයාල ම.වි. 15 15 100 1 43.33 52
49 ‍මොදරවාන ම.වි. 29 29 100 1 42.24 56
50 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 9 9 100 1 41.67 57
50 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 51 49 96.08 9 45.59 45
51 තලල්ල දකුණ ම.වි. 11 11 100 1 40.91 58
52 පිටබැද්දර ම.වි. 32 30 93.75 18 46.88 42
53 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 20 19 95 11 45 47
53 කහදූව ම.වි. 25 23 92 23 48 38
54 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 29 28 96.55 7 43.1 54
55 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 50 47 94 16 45.5 46
56 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 7 7 100 1 39.29 62
57 මඩකුඹුර ම.වි. 61 60 98.36 3 40.57 60
58 තල්පාවිල ම.ම.වි. 49 46 93.88 17 44.39 50
59 කඹුරුගමුව ම.වි. 35 35 100 1 37.14 68
60 තිස්සමහාරාම ම.වි. 26 24 92.31 22 43.27 53
61 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 70 66 94.29 14 40.71 59
62 යටගල ම.වි. 63 57 90.48 27 42.46 55
63 උඩුගම ම.වි. 16 15 93.75 18 39.06 63
64 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 25 23 92 23 40 61
65 මාරඹ ම.වි. 11 10 90.91 26 40.91 58
66 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 34 32 94.12 15 37.5 66
67 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 38 33 86.84 31 44.74 48
68 මහානාම ම.වි. 41 38 92.68 20 37.2 67
69 ඕපාත ම.වි. 12 10 83.33 33 45.83 44
70 බෝලාන ම.වි. 26 24 92.31 22 36.54 69
71 නියාගම විජිත ම.වි. 14 13 92.86 19 35.71 70
72 මිරිස්ස ම.ම.වි. 19 17 89.47 28 38.16 65
73 විහාරගල ම.වි. 12 11 91.67 24 31.25 72
74 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 54 45 83.33 33 38.43 64
75 දෙනිපිටිය ම.වි. 26 22 84.62 32 36.54 69
76 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 42 37 88.1 30 30.95 73
77 අතුරලිය ම.වි. 16 13 81.25 34 37.5 66
78 පෝද්දිවල ම.වි. 21 17 80.95 35 34.52 71
79 රෝහණ ම.වි. 26 23 88.46 29 26.92 74
80 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 8 6 75 36 25 75
81 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 24 17 70.83 37 22.92 76
82 රිටිගහයාය ම.වි. 13 8 61.54 38 19.23 77
83 මාගෙදර ම.වි. 29 17 58.62 39 18.1 78
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහානාගපුර ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 2 2 100 1 100 1
2 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 8 8 100 1 96.88 2
3 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 5 5 100 1 90 3
4 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 13 13 100 1 82.69 4
5 දෙබොක්කාව ම.වි. 12 12 100 1 81.25 5
6 උඩලමත්ත ම.වි. 9 9 100 1 80.56 6
7 ඉඳුරුව ම.වි. 9 9 100 1 77.78 7
8 විල්පිට ම.වි. 18 18 100 1 76.39 8
9 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 24 24 100 1 75 9
9 තෙලිකඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 9
9 අඟුලුගහ ම.වි. 16 16 100 1 75 9
9 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 4 4 100 1 75 9
9 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 7 7 100 1 75 9
9 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 22 22 100 1 75 9
9 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 2 2 100 1 75 9
9 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 15 15 100 1 75 9
10 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 10 10 100 1 72.5 10
11 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 15 15 100 1 71.67 11
12 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 6 6 100 1 70.83 12
13 කොකාවල ම.වි. 10 10 100 1 70 13
14 ශ්‍රීපති ම.වි. 8 8 100 1 68.75 14
15 අලුත්වල ම.වි. 15 15 100 1 68.33 15
16 හඳුගල ම.වි. 18 18 100 1 68.06 16
17 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 30 30 100 1 67.5 17
18 මුල්ගිරිගල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 18
18 දීයගහ බටහිර ම.වි. 21 21 100 1 66.67 18
19 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 22 22 100 1 65.91 19
20 මාමඩල ම.වි. 12 12 100 1 64.58 21
20 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 12 12 100 1 64.58 21
21 කොරඹුරුවාන ම.වි. 9 9 100 1 63.89 22
22 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 26 26 100 1 63.46 23
23 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 15 15 100 1 63.33 24
24 කොටවාය ම.වි. 32 32 100 1 63.28 25
25 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 17 17 100 1 63.24 26
26 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 27
26 බමුණුගම ම.වි. 12 12 100 1 62.5 27
26 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 16 16 100 1 62.5 27
26 අපරැක්ක ම.වි. 2 2 100 1 62.5 27
27 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 7 7 100 1 60.71 31
28 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 26 26 100 1 60.58 32
29 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 18 17 94.44 11 65.28 20
30 අක්මීමන ම.වි. 13 13 100 1 59.62 34
31 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 6 6 100 1 58.33 35
31 ඕමාර ම.වි. 3 3 100 1 58.33 35
31 හව්පෙ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 35
32 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 17 17 100 1 57.35 36
33 මහසෙන්පුර ම.වි. 24 23 95.83 5 61.46 29
34 පොල්පගොඩ ම.වි. 22 22 100 1 56.82 37
35 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 35 94.59 10 62.16 28
36 ගන්දර ම.වි. 26 26 100 1 56.73 38
37 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 39
37 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 16 16 100 1 56.25 39
37 විහාරගල 550 ම.වි. 4 4 100 1 56.25 39
38 රන්තොටුවිල ම.වි. 17 17 100 1 55.88 40
39 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 18 17 94.44 11 61.11 30
39 තලුන්න ම.වි. 9 9 100 1 55.56 41
40 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 14 13 92.86 17 62.5 27
41 ගුරුකන්ද ම.වි. 5 5 100 1 55 42
41 කොග්ගල්ල ම.වි. 15 15 100 1 55 42
41 හියාරේ ම.වි 5 5 100 1 55 42
42 බෙංගමුව ම.වි. 27 27 100 1 54.63 43
43 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 23 23 100 1 54.35 45
44 දෙනගම ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 මොරයාය ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 කුඩාහීල්ල ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 අත්තුඩාව ම.වි. 12 12 100 1 54.17 46
44 නින්දාන ම.වි. 18 18 100 1 54.17 46
44 දෙමටපිටිය ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
45 යටලමත්ත ම.වි. 7 7 100 1 53.57 48
46 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 10 10 100 1 52.5 49
46 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 10 10 100 1 52.5 49
47 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 52.42 50
48 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 21 21 100 1 52.38 51
49 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
49 නාඳුගල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
49 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
50 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 25 23 92 20 60 33
51 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 15 15 100 1 51.67 54
52 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 30 30 100 1 50.83 56
53 කම්බුස්සාවල ම.වි. 3 3 100 1 50 57
53 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 3 3 100 1 50 57
53 බෙලිදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 50 57
53 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 6 6 100 1 50 57
53 බතීගම ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 සියාරපිටිය ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 අරන්වෙල ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 10 10 100 1 50 57
53 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 5 5 100 1 50 57
53 බඩබද්ද ම.වි. 1 1 100 1 50 57
53 දම්පැල්ල ම.වි. 3 3 100 1 50 57
54 අත්තනයාල ම.වි. 19 18 94.74 9 53.95 47
55 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 53 51 96.23 4 51.89 53
56 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 13 13 100 1 48.08 59
56 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 26 26 100 1 48.08 59
57 බටුවන්ගල ම.වි. 12 12 100 1 47.92 60
57 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 24 24 100 1 47.92 60
57 අඹගහහේන ම.වි. 24 24 100 1 47.92 60
58 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 54 52 96.3 3 51.39 55
59 හෑගල්ල ම.වි. 39 39 100 1 47.44 62
60 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 17 17 100 1 47.06 64
61 ඕවිටිගමුව ක.වි. 8 8 100 1 46.88 65
61 මහාබෝධි ම.වි. 8 8 100 1 46.88 65
62 ඌරගහ ම.වි. 35 32 91.43 22 55 42
62 රෝහණ ම.වි. 7 7 100 1 46.43 66
62 හොරගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 46.43 66
63 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 26 26 100 1 46.15 67
64 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 29 93.55 15 52.42 50
65 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 6 6 100 1 45.83 68
66 මුරුතවෙල ම.වි. 17 17 100 1 45.59 69
67 වරකපිටිය ම.වි. 11 11 100 1 45.45 70
68 ගොඩඋඩ ම.වි. 16 16 100 1 45.31 71
69 මැදගංගොඩ ම.වි. 10 10 100 1 45 72
69 නබඩගස්වැව ම.වි. 25 25 100 1 45 72
69 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 15 15 100 1 45 72
70 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 14 14 100 1 44.64 73
71 හොරේවෙල ම.වි. 35 34 97.14 2 47.14 63
72 නරාවල ම.වි. 8 8 100 1 43.75 74
72 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 74
72 මාපලගම ම.ම.වි. 8 8 100 1 43.75 74
73 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 37 37 100 1 43.24 75
74 බඳගිරිය ම.වි. 22 21 95.45 7 47.73 61
75 පල්ලෙගම ම.වි. 32 32 100 1 42.97 77
76 ඕකන්දයාය ම.වි. 17 15 88.24 26 54.41 44
77 ශාන්ත මරියා ම.වි. 6 6 100 1 41.67 81
77 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 15 14 93.33 16 48.33 58
77 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 6 6 100 1 41.67 81
78 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 11 11 100 1 40.91 83
79 පස්ගොඩ ම.වි. 16 16 100 1 40.63 85
79 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 8 8 100 1 40.63 85
79 මුරවැසිහේන ම.වි 16 16 100 1 40.63 85
80 ගණේගොඩ ම.වි. 10 9 90 24 50 57
80 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 40 87
81 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 17 16 94.12 12 45.59 69
82 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 14 14 100 1 39.29 88
83 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 29 29 100 1 38.79 90
84 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 38.64 91
84 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 11 11 100 1 38.64 91
85 උඩමලල ම.වි. 4 4 100 1 37.5 94
85 කිතලගම බටහිර ම.වි. 8 7 87.5 27 50 57
85 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 32 32 100 1 37.5 94
86 නවදගල ම.වි. 27 26 96.3 3 40.74 84
87 අකුරැස්ස ම.වි. 59 59 100 1 36.86 95
88 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 36.11 98
89 ගින්නලිය ම.වි. 16 15 93.75 14 42.19 80
90 බෙරලපනාතර ම.වි. 42 40 95.24 8 40.48 86
91 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 13 12 92.31 19 42.31 79
92 අල්මිනා ම.වි. 8 8 100 1 34.38 99
92 බෝධිරාජ ම.වි. 8 8 100 1 34.38 99
93 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 37 35 94.59 10 39.19 89
94 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 23 22 95.65 6 38.04 93
95 මීගස්ආර ම.වි. 21 21 100 1 33.33 100
95 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 6 6 100 1 33.33 100
96 කහවත්ත ම.වි. 17 17 100 1 32.35 101
97 හිඟුරකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 31.25 103
97 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 18 90 24 41.25 82
98 පිටදෙණිය ම.වි. 17 15 88.24 26 42.65 78
98 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 17 16 94.12 12 36.76 96
99 හපුගල ම.වි. 40 37 92.5 18 38.13 92
100 කළුබෝවිටියන ම.වි. 33 31 93.94 13 36.36 97
101 හොරවින්න ම.වි. 5 5 100 1 30 105
102 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 22 19 86.36 28 43.18 76
103 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 28 24 85.71 29 43.75 74
104 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 7 100 1 28.57 109
105 හල්ලල ම.වි. 11 11 100 1 27.27 113
106 වැලිගත්ත ම.වි. 1 1 100 1 25 116
106 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 25 116
107 අම්බලන්තොට ම.වි. 40 35 87.5 27 34.38 99
108 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 12 11 91.67 21 29.17 107
108 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 18 16 88.89 25 31.94 102
109 බෙරලිහෙල ම.වි. 11 10 90.91 23 29.55 106
110 මුලන ම.වි. 10 9 90 24 30 105
111 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 45 40 88.89 25 30.56 104
112 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 13 12 92.31 19 26.92 114
113 ගලගම ම.වි. 9 8 88.89 25 27.78 111
114 කැටියපේ ම.වි. 8 7 87.5 27 28.13 110
114 රදනිආර ම.වි. 8 7 87.5 27 28.13 110
115 මැදවැලෑන ම.වි. 3 2 66.67 39 41.67 81
115 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 12 10 83.33 30 25 116
116 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 10 8 80 31 27.5 112
117 පල්ලත්තර ම.වි. 4 3 75 34 31.25 103
118 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 30 23 76.67 33 27.5 112
118 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 6 5 83.33 30 20.83 118
119 බලගොඩ ම.වි. 11 8 72.73 35 29.55 106
120 එගොඩබැද්ද ම.වි. 3 2 66.67 39 33.33 100
120 දෑරංගල ම.වි. 8 6 75 34 25 116
121 ඕල්කට් ම.වි. 32 22 68.75 38 28.91 108
122 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 9 6 66.67 39 30.56 104
122 වැලිපටන්විල ම.වි. 18 14 77.78 32 19.44 119
123 වීරියගම ම.වි. 17 12 70.59 36 26.47 115
124 මිගහජදුර ම.වි. 13 9 69.23 37 23.08 117
125 උල්ලල ම.වි. 7 4 57.14 40 17.86 120
126 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 4 2 50 41 12.5 121
126 අම්බල ම.වි. 2 1 50 41 12.5 121
126 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 2 1 50 41 12.5 121
චිත්‍ර
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හල්පතොට ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 කට්ටකඩුව ක.වි. 16 16 100 1 95.31 2
3 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 3
4 ගුරුවල ක.වි. 4 4 100 1 81.25 4
5 පරමානන්ද ම.වි 3 3 100 1 75 5
5 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 75 5
5 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 75 5
5 රදාවෙල ක.වි. 11 11 100 1 75 5
5 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 6 100 1 75 5
5 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 2 2 100 1 75 5
5 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 75 5
5 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 7 7 100 1 75 5
5 හකුරුවෙල ක.වි. 10 10 100 1 75 5
