අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2475 2331 94.18 1 78.93 1
2 මාතර 4737 4339 91.6 2 77.98 3
3 ගාල්ල 6602 5953 90.17 5 78.2 2
4 තංගල්ල 2402 2191 91.22 3 74.28 4
5 මුලටියන 2140 1933 90.33 4 73.81 6
6 අකුරැස්ස 1966 1740 88.5 6 74.02 5
7 ඇල්පිටිය 3176 2789 87.81 8 72.72 7
8 අම්බලන්ගොඩ 3276 2872 87.67 9 72.61 8
9 දෙනියාය 2054 1810 88.12 7 70.35 9
10 හම්බන්තොට 3749 3235 86.29 10 70 10
11 උඩුගම 1731 1493 86.25 11 69.04 11
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 99.44 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 95.8 2
3 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 94.11 5
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 321 318 99.07 3 94.42 4
5 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 405 400 98.77 6 94.5 3
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 309 306 99.03 4 94.04 6
7 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 398 98.51 7 91.9 8
8 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 218 97.76 11 92.09 7
9 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 448 98.9 5 90.74 9
10 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 196 193 98.47 8 87.82 10
11 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 260 258 99.23 2 86.34 15
12 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 426 97.48 12 87.79 11
13 රාහුල විද්‍යාලය 407 398 97.79 10 87.12 13
14 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 220 216 98.18 9 86.57 14
15 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 250 240 96 16 87.19 12
16 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 391 95.6 18 85.87 16
17 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 369 96.6 14 84.35 17
18 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 230 96.23 15 84.13 18
19 මහින්ද විද්‍යාලය 292 276 94.52 20 83.97 19
20 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 306 293 95.75 17 80.97 22
21 විජිත ම.ම.වි. 223 209 93.72 22 80.5 23
22 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 341 314 92.08 29 82.01 20
23 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 35 97.22 13 76.43 34
24 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 242 93.08 27 79.65 24
25 මහානාග ජාතික පාසල 167 157 94.01 21 78.66 26
26 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 393 90.76 36 81.68 21
27 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 233 93.57 23 78.65 27
28 මාතර ම.ම.වි. 357 334 93.56 24 78.29 29
29 කටුවන ජාතික පාසල 173 164 94.8 19 76.68 33
30 දෙනියාය ම.ම.වි 225 205 91.11 34 79.02 25
31 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 280 91.8 30 78.13 30
32 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 259 236 91.12 33 78.6 28
33 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 231 211 91.34 32 77.37 32
34 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 177 160 90.4 38 75.47 37
35 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 149 139 93.29 25 72.12 43
36 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 252 221 87.7 48 77.38 31
37 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 364 89.22 41 75.62 36
38 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 218 90.83 35 73.85 38
39 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 236 93.28 26 70.02 52
40 සුරියවැව ජාතික පාසල 224 205 91.52 31 71.71 45
41 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 145 88.96 43 73.45 39
42 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 135 89.4 40 72.78 42
43 සුචී ජාතික පාසල 85 75 88.24 45 73.33 40
44 නෙළුව ජාතික පාසල 225 204 90.67 37 70.47 51
45 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 155 88.07 46 72.9 41
46 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 194 174 89.69 39 70.98 48
47 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 138 89.03 42 71.56 46
48 රේවත ජාතික පාසල 190 169 88.95 44 70.56 50
49 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 107 99 92.52 28 65.91 55
50 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 145 85.8 51 71.72 44
51 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 165 85.94 50 71.52 47
52 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 153 86.93 49 68.46 53
53 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 127 83.01 53 70.87 49
54 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 27 77.14 57 75.93 35
55 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 93 87.74 47 65.05 58
56 කතළුව ම.ම වි. 73 61 83.56 52 64.75 59
57 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 209 82.61 54 65.55 56
58 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 107 86 80.37 56 67.73 54
59 කොට‍පොල ම.වි 100 82 82 55 62.8 60
60 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 191 139 72.77 58 65.47 57
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 134 133 99.25 3 92.86 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 2 91.98 2
3 ඉල්මා ම.වි. 10 10 100 1 87.5 4
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 65 97.01 8 88.85 3
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 194 96.04 12 86.34 5
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 82 95.35 17 86.28 6
7 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 189 98.95 4 81.22 7
8 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 141 95.27 18 80.85 8
9 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 78 96.3 11 79.81 9
10 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 45 97.83 7 77.78 11
11 අමුගොඩ ම.වි. 65 63 96.92 9 77.78 11
12 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 46 97.87 6 76.63 15
13 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 170 94.97 19 79.26 10
14 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 253 95.47 15 76.28 16
15 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 64 98.46 5 73.05 24
16 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 14 75.4 18
17 රෝහණ ම.වි. 114 105 92.11 26 77.62 12
18 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 120 116 96.67 10 71.55 29
19 පෝද්දිවල ම.වි. 116 106 91.38 28 76.18 17
20 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 124 95.38 16 70.56 36
21 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 42 93.33 21 72.02 27
22 ගිංතොට ම.වි. 158 144 91.14 29 74.13 23
23 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 24 96 13 68.75 48
24 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 153 93.29 22 70.92 34
25 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 57 89.06 39 74.56 21
26 දොරපෙ ම.වි. 59 51 86.44 48 76.96 14
27 බෝලාන ම.වි. 110 98 89.09 38 74.23 22
28 නිහිළුව ම.වි 49 42 85.71 51 77.38 13
29 උඩයාල ම.වි. 40 37 92.5 24 69.59 45
30 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 62 93.94 20 66.94 56
31 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 100 92.59 23 68.25 51
32 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 106 94 88.68 41 71.54 30
33 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 197 175 88.83 40 71.14 32
34 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 103 89.57 34 70.15 40
35 ගෝනගල ම.වි. 117 102 87.18 47 72.3 26
36 කහදූව ම.වි. 69 62 89.86 32 68.95 47
37 තලාව ම.වි. 51 46 90.2 31 68.48 50
38 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 89 78 87.64 45 70.83 35
39 තල්පාවිල ම.ම.වි. 125 110 88 43 70 42
40 උඩුගම ම.වි. 123 108 87.8 44 69.68 44
41 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 142 89.31 36 67.25 54
42 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 83 92.22 25 63.86 67
43 සුධර්මා ම.වි. 37 34 91.89 27 63.97 66
44 යටගල ම.වි. 260 218 83.85 55 71.44 31
45 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 56 90.32 30 64.73 64
46 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 102 79.69 69 75.25 19
47 කෝංගල ම.ම.වි. 74 59 79.73 68 75 20
48 දබරැල්ල ම.වි. 59 49 83.05 58 70.92 33
49 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 87 83.65 56 70.11 41
50 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 92 80.7 64 72.83 25
51 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 101 84.17 54 69.31 46
52 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 163 82.74 59 70.4 38
53 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 63 85.14 53 67.86 53
54 ඕපාත ම.වි. 84 70 83.33 57 68.57 49
55 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 50 86.21 49 65.5 61
56 රන්න ම.වි. 172 148 86.05 50 65.03 63
57 අතුරලිය ම.වි. 48 38 79.17 72 71.71 28
58 පිටබැද්දර ම.වි. 152 123 80.92 63 69.92 43
59 උනවටුන ම.වි. 70 56 80 67 70.54 37
60 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 32 80 67 70.31 39
61 විහාරගල ම.වි. 76 67 88.16 42 61.94 72
62 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 122 99 81.15 62 67.93 52
63 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 52 82.54 60 66.35 58
64 රිටිගහයාය ම.වි. 44 35 79.55 70 68.57 49
65 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 140 80.46 65 66.61 57
66 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 41 87.23 46 59.76 76
67 මාගම ම.වි. 58 52 89.66 33 56.73 79
68 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 17 89.47 35 55.88 81
69 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 86 80.37 66 64.53 65
70 රෝහණ විදුහල 50 41 82 61 62.2 71
71 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 37 33 89.19 37 54.55 82
72 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 52 77.61 75 65.38 62
73 මාරඹ ම.වි. 57 45 78.95 73 63.33 69
74 මහානාම ම.වි. 71 54 76.06 79 66.2 59
75 මාගෙදර ම.වි. 104 76 73.08 80 67.11 55
76 බටපොල ම.ම.වි. 162 125 77.16 76 62.6 70
77 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 80 78.43 74 61.25 74
78 නියාගම විජිත ම.වි. 34 29 85.29 52 52.59 83
79 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 77 76.24 78 61.36 73
80 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 56 70 82 65.63 60
81 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 63 76.83 77 56.35 80
82 තිස්සමහාරාම ම.වි. 87 63 72.41 81 59.92 75
83 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 46 68.66 83 63.59 68
84 මලිදුව ම.වි. 29 23 79.31 71 46.74 84
85 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 28 60.87 84 58.04 77
86 මඩකුඹුර ම.වි. 127 77 60.63 85 57.14 78
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 8 100 1 87.5 3
1 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 87.5 3
2 හත්තක ම.වි. 29 29 100 1 86.21 4
3 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 85.94 6
4 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 12 100 1 83.33 10
5 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 119 99.17 2 83.19 11
6 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 69 97.18 7 84.42 9
7 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 81.25 16
7 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 81.25 16
8 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 17 100 1 79.41 20
9 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 106 103 97.17 8 81.8 14
10 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 35 100 1 78.57 23
11 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 51 98.08 6 80.39 17
12 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 33 91.67 34 85.61 7
13 හියාරේ ම.වි 18 17 94.44 21 82.35 12
14 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 29 100 1 76.72 27
15 උඩමලල ම.වි. 16 16 100 1 76.56 28
16 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 76.47 29
17 තලුන්න ම.වි. 20 20 100 1 76.25 31
18 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 14 80.21 18
18 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 24 96 14 80.21 18
18 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 31 93.94 23 82.26 13
19 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 90 96.77 11 78.89 21
20 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 75 34
20 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 75 34
21 හොරේවෙල ම.වි. 63 61 96.83 10 77.87 25
22 මුරුතවෙල ම.වි. 28 26 92.86 29 81.73 15
23 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 34 91.89 32 82.35 12
24 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 93 100 1 73.92 41
25 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 70 90 2
26 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 73.21 44
26 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 73.21 44
27 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 31 96.88 9 75.81 33
28 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 28 96.55 12 75.89 32
29 විල්පිට ම.වි. 63 62 98.41 4 73.39 43
30 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 30 96.77 11 75 34
31 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 45 93.75 24 77.78 26
32 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 27 96.43 13 75 34
33 කම්බුස්සාවල ම.වි. 11 10 90.91 39 80 19
34 හොරගොඩ ම.වි. 35 35 100 1 70.71 60
35 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 64 98.46 3 71.88 54
36 ඉඳුරුව ම.වි. 16 16 100 1 70.31 61
37 බෙංගමුව ම.වි. 51 51 100 1 70.1 64
38 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 59 98.33 5 70.76 59
39 වරකපිටිය ම.වි. 20 20 100 1 68.75 70
39 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 16 100 1 68.75 70
40 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 36 92.31 31 76.39 30
41 සහිරා ම.වි. 19 19 100 1 68.42 73
41 අඹගහහේන ම.වි. 38 38 100 1 68.42 73
42 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 55 81.25 16
43 කොකාවල ම.වි. 36 34 94.44 21 73.53 42
44 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 30 93.75 24 74.17 36
44 අරන්වෙල ම.වි. 11 9 81.82 75 86.11 5
44 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 75 86.11 5
45 කොටවාය ම.වි. 63 62 98.41 4 68.95 69
45 අපරැක්ක ම.වි. 20 19 95 18 72.37 48
46 නාඳුගල ම.වි. 26 23 88.46 50 78.26 24
46 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 23 88.46 50 78.26 24
47 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 66.67 83
48 ඕමාර ම.වි. 7 5 71.43 95 95 1
49 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 58 93.55 26 72.41 47
50 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 20 90.91 39 75 34
51 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 60 56 93.33 27 72.32 50
52 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 27 93.1 28 71.3 57
53 සියාරපිටිය ම.වි. 14 14 100 1 64.29 94
54 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 27 90 43 74.07 38
55 රෝහණ ම.වි. 29 26 89.66 45 74.04 39
56 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 55 94.83 19 68.64 71
57 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 35 94.59 20 68.57 72
58 මාපලගම ම.ම.වි. 23 23 100 1 63.04 107
59 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 24 88.89 49 73.96 40
60 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 96 91.43 36 71.09 58
61 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 41 95.35 17 67.07 81
62 අකුරැස්ස ම.වි. 156 146 93.59 25 68.32 74
63 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 24 88.89 49 72.92 46
64 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 26 81.25 77 78.85 22
65 ගණේගොඩ ම.වි. 46 40 86.96 55 73.13 45
66 පල්ලෙගම ම.වි. 94 86 91.49 35 68.31 75
67 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 22 21 95.45 16 64.29 94
68 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 58 89.23 48 70.26 62
69 බමුණුගම ම.වි. 34 29 85.29 59 74.14 37
70 දෑරංගල ම.වි. 38 34 89.47 46 69.85 65
71 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 12 92.31 31 66.67 83
72 පස්ගොඩ ම.වි. 46 44 95.65 15 63.07 106
73 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 68 83.95 67 74.63 35
74 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 125
75 අලුත්වල ම.වි. 66 60 90.91 39 67.08 80
76 පිටදෙණිය ම.වි. 31 26 83.87 68 74.04 39
77 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 47 85.45 57 72.34 49
78 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 108 95 87.96 51 69.74 66
79 හෑගල්ල ම.වි. 66 59 89.39 47 68.22 76
80 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 35 85.37 58 72.14 51
81 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 21 95.45 16 61.9 112
82 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 77 67 87.01 54 70.15 63
83 නින්දාන ම.වි. 68 58 85.29 59 71.55 56
84 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 27 96.43 13 60.19 119
85 හල්ලල ම.වි. 61 56 91.8 33 64.73 91
86 මාමඩල ම.වි. 96 80 83.33 70 73.13 45
87 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 13 92.86 29 63.46 104
88 හොරවින්න ම.වි. 20 20 100 1 56.25 130
88 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 56.25 130
89 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 35 89.74 44 66.43 84
90 කළුබෝවිටියන ම.වි. 58 53 91.38 37 64.15 95
91 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 42 91.3 38 63.69 100
92 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 12 85.71 56 68.75 70
93 අඟුලුගහ ම.වි. 53 45 84.91 63 69.44 67
94 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 6 100 1 54.17 136
94 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 100 87.5 3
95 යටලමත්ත ම.වි. 20 17 85 62 69.12 68
96 ඌරගහ ම.වි. 202 165 81.68 76 72.12 52
97 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 59 80.82 78 72.03 53
98 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 34 85 62 67.65 78
99 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 48 90.57 41 60.94 117
100 කැටියපේ ම.වි. 19 15 78.95 81 71.67 55
101 අක්මීමන ම.වි. 36 32 88.89 49 61.72 115
102 මීගස්ආර ම.වි. 49 43 87.76 52 62.79 110
103 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 23 85.19 61 65.22 90
104 මිගහජදුර ම.වි. 46 38 82.61 73 67.76 77
105 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 17 94.44 21 55.88 132
106 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 72 85.71 56 64.58 92
107 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 29 90.63 40 59.48 121
108 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 12 66.67 100 83.33 10
109 නවදගල ම.වි. 43 36 83.72 69 65.97 85
110 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 19 90.48 42 59.21 124
111 බතීගම ම.වි. 21 18 85.71 56 63.89 98
111 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 25 92.59 30 57 128
112 බෝධිරාජ ම.වි. 33 27 81.82 75 67.59 79
113 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 19 82.61 73 65.79 87
114 අත්තනයාල ම.වි. 19 16 84.21 65 64.06 96
115 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 16 76.19 87 71.88 54
116 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 5 62.5 105 85 8
117 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 131 82.91 72 64.5 93
118 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 25 83.33 70 64 97
119 බටුවන්ගල ම.වි. 23 22 95.65 15 51.14 142
120 බඳගිරිය ම.වි. 65 54 83.08 71 63.43 105
121 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 68 56 82.35 74 63.84 99
122 මොරයාය ම.වි. 11 9 81.82 75 63.89 98
123 දෙනගම ම.වි. 10 9 90 43 55.56 133
124 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 19 82.61 73 61.84 113
125 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 16 94.12 22 50 143
126 ගින්නලිය ම.වි. 48 39 81.25 77 62.82 109
127 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 40 76.92 85 66.88 82
128 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 75 79.79 80 63.67 101
129 මැදවැලෑන ම.වි. 14 12 85.71 56 56.25 130
130 විහාරගල 550 ම.වි. 8 6 75 89 66.67 83
131 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 26 92.86 29 48.08 144
132 කහවත්ත ම.වි. 61 52 85.25 60 55.29 135
133 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 82 74.55 90 65.85 86
134 උඩලමත්ත ම.වි. 25 21 84 66 55.95 131
135 මහාබෝධි ම.වි. 15 14 93.33 27 46.43 146
136 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 20 86.96 55 52.5 139
137 ඕල්කට් ම.වි. 57 44 77.19 84 61.93 111
138 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 21 87.5 53 51.19 141
139 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 22 84.62 64 53.41 138
140 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 14 82.35 74 55.36 134
141 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 34 75.56 88 61.76 114
141 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 24 72.73 93 64.58 92
142 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 67 77.91 82 59.33 123
143 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 13 92.86 29 44.23 147
144 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 11 73.33 92 63.64 102
145 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 13 76.47 86 59.62 120
145 හව්පෙ ම.වි. 17 13 76.47 86 59.62 120
146 ගන්දර ම.වි. 51 41 80.39 79 53.66 137
147 හපුගල ම.වි. 102 70 68.63 98 65.36 88
148 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 17 77.27 83 55.88 132
148 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 66 51 77.27 83 55.88 132
149 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 26 72.22 94 60.58 118
150 වීරියගම ම.වි. 41 28 68.29 99 64.29 94
151 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 14 82.35 74 50 143
152 ගලගම ම.වි. 11 8 72.73 93 59.38 122
153 කහඳ ම.වි. 27 20 74.07 91 57.5 126
154 නරාවල ම.වි. 26 18 69.23 97 61.11 116
155 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 37 66.07 101 63.51 103
156 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 29 65.91 102 62.93 108
157 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 21 70 96 58.33 125
158 මුරවැසිහේන ම.වි 28 20 71.43 95 56.25 130
159 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 18 62.07 106 65.28 89
160 වැලිගත්ත ම.වි. 4 3 75 89 50 143
160 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 3 75 89 50 143
160 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 6 75 89 50 143
161 බලගොඩ ම.වි. 26 17 65.38 104 57.35 127
162 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 23 65.71 103 56.52 129
163 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 13 72.22 94 48.08 144
164 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 8 72.73 93 43.75 148
165 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 6 75 89 37.5 149
166 උල්ලල ම.වි. 20 12 60 107 52.08 140
167 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 10 52.63 110 57.5 126
168 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 18 58.06 108 50 143
169 මුලන ම.වි. 21 12 57.14 109 47.92 145
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 100 1
2 හුලංකන්ද ක.වි. 17 17 100 1 97.06 2
3 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 94.44 3
4 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 93.75 4
4 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 93.75 4
5 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 92.86 5
6 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 91.67 6
7 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 89.29 9
8 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 88.64 10
9 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 87.5 11
9 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 87.5 11
